Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Cotations
| Mnémo | Nature | Échéance | Prix ex. | Var. | Émetteur | Sous-Jacent | MidPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010454983 | 100% | 00/00/00 | 0.000 EUR | 0.00% | SOCIETE GENERALE | CBOT CORN 12/10 | 38.420 (c) | |
| FR0011072669 | Turbo Call | 00/00/00 | 5.720 EUR | 0.00% | SOCIETE GENERALE | CBOT CORN 07/11 | 0.390 (c) | |
| FR0010953562 | Turbo Put | 00/00/00 | 7.130 EUR | 0.00% | SOCIETE GENERALE | CBOT CORN 12/10 | 0.590 (c) | |
| FR0010953489 | Turbo Call | 00/00/00 | 58.690 EUR | 0.00% | SOCIETE GENERALE | CBOT CORN 12/10 | 2.550 (c) | |
| FR0010536490 | 100% | 00/00/00 | 0.000 EUR | -0.54% | SOCIETE GENERALE | CBOT CORN 12/10 | 34.970 (c) | |
| FR0011008416 | 100% Open-end | 00/00/00 | 0.000 EUR | -0.64% | BARCLAYS BANK P.L.C. | CORN | 58.840 (c) | |
| FR0010953513 | Turbo Call | 00/00/00 | 3.865 EUR | -0.93% | SOCIETE GENERALE | CBOT CORN 12/10 | 2.140 (c) | |
| FR0010953521 | Turbo Call | 00/00/00 | 4.337 EUR | -1.69% | SOCIETE GENERALE | CBOT CORN 12/10 | 1.740 (c) |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 22:21:52 | 6.57 | 0 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -4.95% | 7.49 | 6.27 |
| 1 semaine | 1.19% | 6.70 | 6.33 |
| 1 mois | 2.78% | 7.23 | 6.33 |
| 3 mois | -5.23% | 7.49 | 6.27 |
| 6 mois | -12.04% | 7.63 | 6.27 |
| 1 an | 13.61% | 8.34 | 5.54 |
| 3 ans | ND | ND | ND |
| 5 ans | ND | ND | ND |
| MM20 | 6.67 | ||
| MM50 | 6.82 | ||
| MM100 | 7.00 | ||
| RSI14 | 56.35 | ||