Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 47 | 15.69 |
| 1 | 107 | 15.66 |
| 1 | 14 | 15.65 |
| 2 | 441 | 15.61 |
| 1 | 660 | 15.60 |
| 1 | 300 | 15.55 |
| 5 | 650 | 15.50 |
| 1 | 411 | 15.40 |
| 2 | 688 | 15.36 |
| 1 | 506 | 15.34 |
| 16 | 3 824 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 15.87 | 11 | 1 |
| 15.89 | 378 | 1 |
| 15.90 | 433 | 2 |
| 15.95 | 240 | 2 |
| 15.98 | 281 | 1 |
| 16.00 | 552 | 3 |
| 16.01 | 99 | 1 |
| 16.10 | 3 000 | 1 |
| 16.11 | 120 | 1 |
| 16.12 | 31 | 1 |
| TOTAL | 5 145 | 14 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 09:34:03 | 15.89 | 100 |
| 09:00:32 | 15.89 | 10 |
| 09:00:00 | 15.61 | 140 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 0.57% | 18.19 | 12.90 |
| 1 semaine | 4.27% | 15.98 | 15.00 |
| 1 mois | 12.70% | 15.98 | 13.72 |
| 3 mois | 7.73% | 15.98 | 12.90 |
| 6 mois | 20.84% | 18.19 | 12.90 |
| 1 an | -12.02% | 18.60 | 10.82 |
| 3 ans | -73.52% | 66.45 | 10.82 |
| 5 ans | -75.55% | 74.90 | 10.82 |
| MM20 | 15.08 | ||
| MM50 | 14.56 | ||
| MM100 | 15.02 | ||
| RSI14 | 65.04 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | -2.83 | -0.03 | 0.96 |
| Dividende | ND | ND | 0.35 |
| Rendement | ND | ND | 2.27 % |
| PER | 0.00 | 0.00 | 15.88 |
Objectif de cours 3 mois : 18.00 EUR
Ecart de : 13.28 %
Notes des analystes : 2.17
Renforcer
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter