| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 2 | 3 000 | 17.77 |
| 6 | 1 523 | 17.71 |
| 13 | 3 497 | 17.70 |
| 3 | 445 | 17.69 |
| 2 | 1 053 | 17.68 |
| 2 | 119 | 17.67 |
| 1 | 56 | 17.66 |
| 3 | 1 481 | 17.65 |
| 3 | 345 | 17.64 |
| 1 | 100 | 17.63 |
| 36 | 11 619 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 17.79 | 140 | 2 |
| 17.80 | 720 | 3 |
| 17.82 | 481 | 2 |
| 17.85 | 70 | 1 |
| 17.86 | 75 | 1 |
| 17.87 | 550 | 2 |
| 17.88 | 312 | 2 |
| 17.90 | 678 | 2 |
| 17.91 | 89 | 1 |
| 17.92 | 70 | 1 |
| TOTAL | 3 185 | 17 |
- 13/05 AB Science pas en grande forme (CF)
- 29/04 De l'animation sur AB Science. (CF)
- 02/04 Du ramassage sur AB science. (CF)
- 18/03 Du ramassage sur AB Science. (CF)
- 15/01 La purge continue sur AB Science (CF)
- 10/01 Prises de bénéfice sur AB Science. (CF)
- 09/01 Ca semble se calmer sur AB Science (CF)
- 29/04 AB Science: creuse ses pertes en 2012. (CF)
- 22/04 AB SCIENCE : CALENDRIER - 29/04/2013 - Résultats - Chiffre d'affaires (B)
- 22/04 Calendrier des sociétés sur 15 jours (CF)
- 12/02 AB Science s'envole. (CF)
- 07/12 AB Science: entrée au SBF 120 le 24 décembre. (CF)
- 05/11 AB Science: identification de nouveaux marqueurs. (CF)
- 31/10 AB Science: encore en hausse, mastinib et cancer du pancréas (CF)
- 16/05 - 19:18 AB SCIENCE : Le masitinib, potentiel blockbuster…
- 16/05 - 17:18 AB SCIENCE : Le masitinib, potentiel blockbuster…
- 16/05 - 13:18 AB SCIENCE : Le masitinib, potentiel blockbuster…
- 30/04 - 19:18 AB SCIENCE : Une bonne surprise et un potentiel…
- 30/04 - 17:35 AB SCIENCE : Une bonne surprise et un potentiel…
- 30/04 - 17:18 AB SCIENCE : Le titre sous pression, mais Portzamparc…
- 30/04 - 13:18 AB SCIENCE : Le titre sous pression, mais Portzamparc…
| Sujet | |
Date |
|---|---|---|
| Résultat phase 3 Mastocytose en juin | 11 | 17/05/2013 à 09:47 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 16:43:22 | 17.84 | 37 |
| 16:43:22 | 17.79 | 290 |
| 16:43:22 | 17.79 | 173 |
| 16:43:12 | 17.77 | 115 |
| 16:42:56 | 17.77 | 500 |
| 16:42:56 | 17.77 | 2 000 |
| 16:41:09 | 17.79 | 75 |
| 16:40:14 | 17.80 | 10 |
| 16:40:14 | 17.80 | 28 |
| 16:40:14 | 17.80 | 63 |
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -1.60% | 22.91 | 17.50 |
| 1 semaine | -1.33% | 18.40 | 17.68 |
| 1 mois | -4.24% | 19.62 | 17.51 |
| 3 mois | -1.76% | 19.80 | 17.51 |
| 6 mois | 9.05% | 22.91 | 15.83 |
| 1 an | 62.63% | 23.00 | 9.02 |
| 3 ans | 47.44% | 23.00 | 4.80 |
| 5 ans | ND | ND | ND |
| MM20 | 18.36 | ||
| MM50 | 18.58 | ||
| MM100 | 18.74 | ||
| RSI14 | 26.91 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | -0.34 | -0.50 | -0.64 |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Objectif de cours 3 mois : 21.80 EUR
Ecart de : 22.20 %
Notes des analystes : 2.33
Renforcer

