Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
144 987.600 EUR -0.85%
OPCVM Différé
L'objectif du FCP est d'obtenir la même performance que l'indice Standard & Poors 500, dividendes non réinvestis, à la hausse comme à la baisse, en s'exposant soit dirtectement soit synthétiquement aux valeurs nord-américaines, tout en respectant les règles d'éligibilité au PEA. La valeur du fonds restera en permanence très proche de celle de l'indice S&P 500. L'objectif d'écart de suivi maximal entre l'évolution de la valeur liquidative de l'OPCVM et celle de l'indice est de 2% , ou s'il s'il est plus élevé, de 10% de la volatilité de l'indice.
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 144 987.600 EUR |
| Date | : | 22/05/2013 |
| Dernière variation | : | -0.85% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | OUI |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 07/09/2005 |
| Promoteur | : | Federal Finance Gestion |
| Gérant | : | Pierre-Yves Mégret |
| Zone d'investissement | : | Etats-Unis |
| Catégorie Générale | : | Actions Amérique du Nord |
| Catégorie Morningstar | : | Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value" |
| Catégorie AMF | : | Actions internationales |
| Forme juridique | : | FCP |
| Affectation des résultats | : | Distribution |
| Actif net (milliers EUR) | : | 30/04/2013 - 272,00 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : | ![]() +1 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : | ![]() | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : | ![]() | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : | ![]() | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 31/12/2012
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
| 1er Janvier | 12.82% | 67 | 13.81% |
| 1 mois | -0.56% | 37 | -0.62% |
| 3 mois | 10.43% | 40 | 9.83% |
| 6 mois | 12.40% | 61 | 13.08% |
| 1 an | 17.17% | 49 | 17.01% |
| 3 ans | 43.47% | 7 | 31.73% |
| 5 ans | 47.61% | 14 | 32.59% |
| 10 ans | - | - | 54.02% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM






+1 étoile(s) / 1 mois




