Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Historique

EURO STOXX 50

5 006.85 Pts
+1.37% 
Ouverture théorique 0

EU0009658145 SX5E

DJ STOXX données temps différé
Politique d'exécution
Chargement...
  • ouverture

    4 950.22

  • clôture veille

    4 939.01

  • + haut

    5 017.98

  • + bas

    4 950.22

  • +haut 1er janvier

    5 121.71

  • +bas 1er janvier

    4 380.97

  • volume

    0

  • dernier échange

    26.04.24 / 17:50:00

  • + Liste

Données historiques EURO STOXX 50

Date Dernier Var. % + haut + bas Ouverture
26/04/2024 5 006.85 +1.37% 5 017.98 4 950.22 4 950.22
25/04/2024 4 939.01 -1.02% 4 994.41 4 900.27 4 993.35
24/04/2024 4 989.88 -0.37% 5 031.84 4 981.81 5 004.91
23/04/2024 5 008.17 +1.44% 5 011.10 4 941.29 4 941.29
22/04/2024 4 936.85 +0.38% 4 954.18 4 913.70 4 921.04
19/04/2024 4 918.09 -0.37% 4 933.38 4 884.12 4 911.59
18/04/2024 4 936.57 +0.46% 4 943.98 4 907.61 4 924.83
17/04/2024 4 914.13 -0.06% 4 968.41 4 898.90 4 918.73
16/04/2024 4 916.99 -1.35% 4 962.15 4 899.41 4 962.15
15/04/2024 4 984.48 +0.59% 5 034.73 4 969.00 4 969.00
12/04/2024 4 955.01 -0.23% 5 023.90 4 935.03 4 986.03
11/04/2024 4 966.68 -0.68% 5 010.09 4 934.40 4 994.15
10/04/2024 5 000.83 +0.20% 5 037.18 4 951.19 5 006.50
09/04/2024 4 990.90 -1.09% 5 038.73 4 981.23 5 038.73
08/04/2024 5 046.05 +0.62% 5 053.00 5 005.31 5 012.02
05/04/2024 5 014.75 -1.10% 5 043.61 4 985.67 5 043.61
04/04/2024 5 070.76 +0.03% 5 089.33 5 065.65 5 071.83
03/04/2024 5 069.25 +0.54% 5 071.20 5 046.23 5 047.80
02/04/2024 5 042.00 -0.81% 5 121.71 5 038.63 5 096.86
28/03/2024 5 083.42 +0.03% 5 103.26 5 081.78 5 085.25
27/03/2024 5 081.74 +0.35% 5 095.11 5 063.27 5 063.27
26/03/2024 5 064.18 +0.40% 5 072.75 5 038.73 5 046.26
25/03/2024 5 044.19 0.00% 5 051.47 5 013.60 5 029.25

Historique en date du :

Dernière valeur 5 006.85
Variation +1.37%
Volume 0
Ouverture 4 950.22
+ Haut 5 017.98
+ Bas 4 950.22

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.