ouverture
7 384,10
clôture veille
7 428,36
+ haut
7 393,25
+ bas
7 315,97
+haut 1er janvier
8 259,19
+bas 1er janvier
7 029,91
volume
5 227 M€
dernier échange
31.10.24 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 24 | ||||
7 | 194 | ||||
2 | 112 | ||||
4 | 63 | ||||
34 | 442 | ||||
21 | 59 | ||||
1 | 18 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 27 | ||||
3 | 41 | ||||
0 | 0 | ||||
17 | 1027 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 44 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 13 | ||||
5 | 59 | ||||
28 | 765 | ||||
0 | 39 | ||||
0 | 49 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 3 | ||||
1 | 23 | ||||
0 | 1 | ||||
2 | 13 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 3 | ||||
70 | 2426 | ||||
1 | 0 | ||||
3 | 100 | ||||
0 | 55 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 11 | ||||
0 | 16 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 11 | ||||
0 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste