Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALES 23TL 1212Z | 0.21 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.22% | 0 | ||
| TALES 24C 1211Z | 0.03 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 24TL 0313Z | 0.50 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.62% | 0 | ||
| TALES 25TL 1212Z | 0.11 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.25% | 0 | ||
| TALES 26C 1210B | 0.47 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 26C 1212B | 0.35 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 27C 0313Z | 1.09 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.05% | 0 | ||
| TALES 27C 0613Z | 1.13 (c) | -34.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.86% | 0 | ||
| TALES 27C 0911Z | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 28C 0311Z | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 28C 0313B | 1.43 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.44% | 0 | ||
| TALES 28C 0611B | 0.24 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 28C 0911B | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 28C 1211B | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 28C 1211Z | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 28C 1212B | 0.05 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 28C 1212Z | 0.05 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67% | 0 | ||
| TALES 28P 0913B | 0.10 (c) | 42.86% | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 400.00% | 0 | ||
| TALES 30C 0313Z | 0.49 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 533.33% | 0 | ||
| TALES 30C 0611S | 0.06 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 30C 0611Z | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 30C 0613B | 1.74 (c) | 2.96% | 1.79 | 1.79 | 1.74 | 1 142.86% | 0 | ||
| TALES 30C 0613Z | 1.25 (c) | -3.85% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.67% | 0 | ||
| TALES 30C 0911B | 0.03 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 30C 0911S | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 30C 0913Z | 1.07 (c) | -26.71% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.33% | 0 | ||
| TALES 30C 1211B | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 30P 0613B | 0.02 (c) | 0.00% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | 0 | ||
| TALES 30P 0913B | 0.14 (c) | 7.69% | 0.11 | 0.14 | 0.11 | -72.55% | 0 | ||
| TALES 30TS 0313Z | 0.16 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.27% | 0 | ||
| TALES 31TS 1212Z | 0.24 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69% | 0 | ||
| TALES 32C 0311Z | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 32C 0313B | 0.44 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 100.00% | 0 | ||
| TALES 32C 0613B | 1.26 (c) | 5.00% | 1.31 | 1.31 | 1.26 | 563.16% | 0 | ||
| TALES 32C 1211B | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 32C 1211Z | 0.02 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| TALES 32P 0613B | 0.02 (c) | -33.33% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -99.43% | 0 | ||
| TALES 33C 0613B | 1.03 (c) | 6.19% | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 442.11% | 0 | ||
| TALES DIS0613Z | 25.92 (c) | -0.31% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36% | 0 | ||
| TALES DIS1212Z | 26.98 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04% | 0 |
Accès direct aux différents marchés
| Valeurs éligibles au SRD |
| Eurolist - Compartiment A |
| Eurolist - Compartiment B |
| Eurolist - Compartiment C |
| Alternext |
| Marché libre |
| Valeurs étrangères |
| Compartiment spécial |
| Warrants |
| Obligations |
| Trackers |
| Indice CAC 40 |
| Indice SBF 120 |
| CAC All-Tradable |
| Indice CAC NEXT 20 |
| Indice CAC MID 100 |
| Indice CAC SMALL 90 |
| Indice CAC MID&SMALL190 |
| Indice CAC IT20 |
| Indice CAC IT |
| Indice SBF 80 |
Vidéos les plus récentes