Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au SRD - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1.950 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -45.15% 0
4.230 (c) -0.70%4.2804.2804.190 -11.97% 64878
SRD
9.000 (c) +3.57%8.6509.2308.650 -22.01% 165941
4.420 (c) +2.31%4.2804.4204.280 -12.82% 4211
0.123 (c) +0.16%0.1230.1280.123 +7.16% 126358
24.500 (c) +0.41%24.50024.60024.500 -7.20% 979
3.000 (c) -1.48%3.0603.0602.995 -13.29% 23378
SRD
35.950 (c) +1.84%35.45036.25035.350 -10.62% 2767
5.400 (c) +0.37%5.4305.4705.330 -5.59% 24699
13.040 (c) -0.76%13.02013.08013.020 +11.64% 3405
2.175 (c) -2.90%2.2252.2352.170 +2.35% 66005
1.142 (c) -4.99%1.2021.2381.116 -38.24% 184135
SRD
1.045 (c) +1.95%1.0501.0500.994 -7.93% 12136
SRD
4.100 (c) +1.49%4.0254.1204.015 -30.03% 11474
61.600 (c) -1.75%62.70063.00060.500 +0.82% 11875
4.632 (c) +2.25%4.5204.6324.520 +8.99% 584542
22.150 (c) 0.00%22.15022.30022.000 +14.77% 12708
57.000 (c) +1.79%56.00058.80056.000 +5.56% 507
SRD
4.720 (c) -12.59%5.7905.7904.555 +33.33% 2058821
20.400 (c) -2.16%20.85021.35020.400 +3.98% 64700
3.170 (c) +0.96%3.1403.1703.110 +25.30% 63998
SRD
22.700 (c) -0.44%22.70022.70022.400 +16.41% 486
2.530 (c) -2.32%2.5652.5902.520 -3.44% 75938
17.500 (c) +0.46%17.42017.58017.420 -10.71% 4930

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.