Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 0 | 100 | 289.37 |
| 0 | 100 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 289.83 | 200 | 0 |
| TOTAL | 200 | 0 |
- 14:41 BLACKROCK se renforce dans l'immobilier avec l'acquisition de MGPA (AOF)
- 16/04 BLACKROCK bat le consensus au premier trimestre (AOF)
- 19/03 BLACKROCK supprime 3% de ses effectifs (presse) (AOF)
- 28/01 BLACKROCK investit 80 millions de dollars dans Twitter (AOF)
- 17/01 BLACKROCK bat le consensus (AOF)
- 10/01 CREDIT SUISSE cède son activité ETF à BLACKROCK (AOF)
- 18/07 BLACKROCK voit ses actifs sous gestion baisser de 3% (AOF)
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 16:45:08 | 289.46 | 100 |
| 16:45:08 | 289.50 | 100 |
| 16:45:08 | 289.49 | 100 |
| 16:45:08 | 289.71 | 100 |
| 16:45:08 | 289.58 | 100 |
| 16:45:08 | 289.67 | 100 |
| 16:45:08 | 289.68 | 100 |
| 16:45:08 | 289.68 | 200 |
| 16:45:06 | 289.80 | 200 |
| 16:45:06 | 289.75 | 100 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 40.03% | 293.08 | 208.77 |
| 1 semaine | 1.76% | 293.08 | 280.00 |
| 1 mois | 15.55% | 293.08 | 247.46 |
| 3 mois | 22.54% | 293.08 | 233.88 |
| 6 mois | 49.40% | 293.08 | 190.36 |
| 1 an | 72.57% | 293.08 | 160.25 |
| 3 ans | 73.88% | 293.08 | 137.03 |
| 5 ans | 44.17% | 293.08 | 88.91 |
| MM20 | 275.16 | ||
| MM50 | 262.61 | ||
| MM100 | 247.68 | ||
| RSI14 | 60.13 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | ND | ND | ND |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | ND | ND | ND |

