Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 0 | 500 | 441.2500 |
| 0 | 500 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 441.3800 | 200 | 0 |
| TOTAL | 200 | 0 |
- 29/04 Apple: Jefferies reste à 'conserver', objectif 420 dollars. (CF)
- 24/04 La valeur du jour à Wall Street - APPLE distribue 100 milliards de dollars et b… (AOF)
- 24/04 Apple: UBS reste à l'achat, réduit son objectif. (CF)
- 02/04 Apple: retiré de la 'conviction list' de Goldman Sachs. (CF)
- 12/03 Apple: Barclays Capital reste à 'surpondérer'. (CF)
- 12/03 Apple: Jefferies abaisse son objectif de cours. (CF)
- 19/02 Apple: Morgan Stanley reste à 'surpondérer'. (CF)
- 21/05 Wall Street dans le vert, scrutant tout indice sur les intentions de la Fed (AFP)
- 21/05 Apple: début de séance difficile. (CF)
- 16/05 Wall Street continue d'aller de l'avant malgré des indicateurs décevants (AFP)
- 14/05 Wall Street: le Dow Jones et le S&P500 battent de nouveaux records (AFP)
- 14/05 Gameloft: poussée du chiffre d'affaires au 1T grâce à la manne du mobile (AFP)
- 14/05 Téléphones mobiles : hausse de 0,7% des ventes au premier trimestre (AOF)
- 07/05 Wall Street aidée par le nouveau coup de pouce d'une banque centrale (AFP)
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 22:00:03 | 441.3800 | 0 |
| 22:00:03 | 441.3800 | 0 |
| 22:00:00 | 441.3800 | 221 621 |
| 21:59:59 | 441.3800 | 100 |
| 21:59:59 | 441.3800 | 100 |
| 21:59:59 | 441.3000 | 108 |
| 21:59:59 | 441.4000 | 145 |
| 21:59:59 | 441.4000 | 145 |
| 21:59:59 | 441.4000 | 145 |
| 21:59:59 | 441.4700 | 100 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -17.19% | 555.0000 | 385.1000 |
| 1 semaine | 1.58% | 448.3400 | 418.9000 |
| 1 mois | 8.71% | 465.7500 | 392.5000 |
| 3 mois | -0.32% | 469.9500 | 385.1000 |
| 6 mois | -22.80% | 594.5900 | 385.1000 |
| 1 an | -22.64% | 705.0700 | 385.1000 |
| 3 ans | 78.87% | 705.0700 | 235.8100 |
| 5 ans | 143.63% | 705.0700 | 78.2700 |
| MM20 | 443.9165 | ||
| MM50 | 435.9116 | ||
| MM100 | 453.2699 | ||
| RSI14 | 48.28 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 44.15 | 39.40 | 43.58 |
| Dividende | 2.64 | 11.40 | 12.20 |
| Rendement | 0.61 % | 2.63 % | 2.82 % |
| PER | 9.81 | 11.00 | 9.94 |
Objectif de cours 3 mois : 525.00 USD
Ecart de : 18.95 %
Notes des analystes : 1.56
Renforcer
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter

