Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Cotations
Bid and Ask
| Qte. | Achat |
|---|---|
| 200 000 | 1.509 |
| Vente | Qte. |
|---|---|
| 1.516 | 200 000 |
Caractéristiques
| Horaires de négociation | 08:00:00 / 22:00:00 |
| Sous-jacent | CAC 40 x4 Short IF |
| Nature | Certificat |
| Borne Basse | Sans |
| Borne Haute | Sans |
| Date d'échéance | |
| Parité | 1 |
| Parité support | 0 |
| Quotité | 0 |
| Emetteur | COMMERZBANK |
| Date d'émission | 21/12/2011 |
| Type | Américain |
Caractéristiques avancées
| Statuts | Actif |
| Distance au KO (%) | 0,00% |
| Elasticité | 0,00% |
| Delta (%) | 0,00% |
| Point mort | 0,00 EUR |
| Premium | 0,00 EUR |
Source : ETP Datasystems
| Heures | MidPrice | Qté |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 1.513 | 0 |
| 21:59:59 | 1.509 | 0 |
| 21:59:49 | 1.515 | 0 |
| 21:59:48 | 1.511 | 0 |
| 21:59:45 | 1.516 | 0 |
| 21:59:45 | 1.512 | 0 |
| 21:59:36 | 1.515 | 0 |
| 21:59:36 | 1.511 | 0 |
| 21:59:15 | 1.516 | 0 |
| 21:59:15 | 1.512 | 0 |
Comparaison avec sous-jacent
| S4/COBA CT | CAC 40 x4 Short IF | |
|---|---|---|
| Cours | 1.513 (c) | N/D |
| Intraday | 0.17% | N/D |
| 1 mois | -21.53% | N/D |
| 3 mois | -42.87% | N/D |
| 1 Janv. | -44.30% | N/D |