Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 51 | 9.94 |
| 2 | 292 | 9.93 |
| 4 | 448 | 9.92 |
| 2 | 400 | 9.91 |
| 6 | 1 408 | 9.90 |
| 4 | 444 | 9.89 |
| 2 | 325 | 9.88 |
| 1 | 249 | 9.87 |
| 7 | 3 992 | 9.85 |
| 1 | 600 | 9.84 |
| 30 | 8 209 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 9.99 | 34 | 1 |
| 10.00 | 200 | 1 |
| 10.03 | 49 | 1 |
| 10.04 | 240 | 1 |
| 10.05 | 520 | 2 |
| 10.06 | 100 | 1 |
| 10.09 | 150 | 1 |
| 10.10 | 410 | 2 |
| 10.12 | 500 | 1 |
| 10.13 | 360 | 1 |
| TOTAL | 2 563 | 12 |
- 23/05 - 19:18 STENTYS : Nouveaux résultats positifs à un an…
- 23/05 - 17:18 STENTYS : Nouveaux résultats positifs à un an…
- 23/05 - 13:18 STENTYS : Nouveaux résultats positifs à un an…
- 23/05 - 10:18 STENTYS : Nouveaux résultats positifs à un an…
- 22/05 - 21:17 Stentys : de nouvelles données renforcent les…
- 22/05 - 20:32 Stentys : de nouvelles données renforcent les…
- 21/05 - 19:18 STENTYS : Un potentiel de hausse de près de 100%…
| Sujet | |
Date |
|---|---|---|
| Entretien avec S. Piot (DAF de Stentys) | 39 | 20/05/2013 à 14:28 |
| Annonce de Stentys ce soir à 19H 30 | 21 | 22/05/2013 à 20:48 |
| Comm du soir | 21 | 22/05/2013 à 19:32 |
| Commentaires et rapide avis APPOIII | 21 | 22/05/2013 à 21:13 |
| News coté US _ FIERCE MEDICAL | 17 | Hier à 09:37 |
| @znakk | 17 | 18/05/2013 à 16:52 |
| recrutement du 1er patient américaine | 16 | 20/05/2013 à 17:59 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 9.99 | 66 |
| 17:35:00 | 9.99 | 200 |
| 17:35:00 | 9.99 | 83 |
| 17:35:00 | 9.99 | 61 |
| 17:29:57 | 9.93 | 100 |
| 17:28:52 | 9.93 | 62 |
| 17:28:52 | 9.94 | 50 |
| 17:28:52 | 9.95 | 100 |
| 17:10:40 | 10.00 | 176 |
| 17:10:40 | 10.00 | 500 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | -22.14% | 14.39 | 8.72 |
| 1 semaine | 6.39% | 10.44 | 9.32 |
| 1 mois | 7.65% | 10.75 | 9.08 |
| 3 mois | -21.34% | 14.39 | 8.72 |
| 6 mois | -19.31% | 14.39 | 8.72 |
| 1 an | -27.56% | 17.68 | 8.72 |
| 3 ans | ND | ND | ND |
| 5 ans | ND | ND | ND |
| MM20 | 9.91 | ||
| MM50 | 10.50 | ||
| MM100 | 11.90 | ||
| RSI14 | 66.60 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | -1.12 | -1.61 | -1.43 |
| Dividende | ND | ND | ND |
| Rendement | ND | ND | ND |
| PER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Objectif de cours 3 mois : 18.75 EUR
Ecart de : 87.69 %
Notes des analystes : 1
Acheter
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter