Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 2 | 40 | 80.50 |
| 4 | 43 | 80.40 |
| 1 | 14 | 80.30 |
| 1 | 50 | 80.21 |
| 1 | 200 | 80.20 |
| 1 | 100 | 80.10 |
| 1 | 50 | 80.09 |
| 18 | 1 422 | 80.00 |
| 3 | 151 | 79.90 |
| 1 | 25 | 79.86 |
| 33 | 2 095 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 81.50 | 150 | 1 |
| 81.76 | 48 | 1 |
| 82.00 | 46 256 | 4 |
| 82.25 | 10 | 1 |
| 82.30 | 20 | 1 |
| 82.50 | 1 246 | 4 |
| 82.55 | 15 | 1 |
| 82.57 | 10 068 | 3 |
| 82.80 | 47 | 1 |
| 82.99 | 20 | 1 |
| TOTAL | 57 880 | 18 |
- 19/06 - 19:18 SANOFI : S'associe à l'Institut Curie dans la…
- 19/06 - 17:18 SANOFI : S'associe à l'Institut Curie dans la…
- 19/06 - 13:18 SANOFI : S'associe à l'Institut Curie dans la…
- 19/06 - 10:18 SANOFI : S'associe à l'Institut Curie dans la…
- 19/06 - 10:17 Sanofi : des annonces à suivre
- 19/06 - 09:26 Sanofi : des annonces à suivre
- 19/06 - 09:18 SANOFI : S'associe à l'Institut Curie dans la…
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:35:28 | 80.79 | 2 |
| 17:35:28 | 80.79 | 200 |
| 17:35:28 | 80.79 | 1 839 |
| 17:35:00 | 80.79 | 100 |
| 17:35:00 | 80.79 | 141 |
| 17:35:00 | 80.79 | 200 |
| 17:35:00 | 80.79 | 161 |
| 17:35:00 | 80.79 | 300 |
| 17:35:00 | 80.79 | 200 |
| 17:35:00 | 80.79 | 200 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 13.17% | 87.03 | 65.91 |
| 1 semaine | 0.67% | 83.15 | 79.22 |
| 1 mois | -4.18% | 87.03 | 78.73 |
| 3 mois | 3.82% | 87.03 | 76.03 |
| 6 mois | 12.21% | 87.03 | 65.91 |
| 1 an | 40.82% | 87.03 | 56.68 |
| 3 ans | 61.58% | 87.03 | 42.85 |
| 5 ans | 94.86% | 87.03 | 36.06 |
| MM20 | 81.87 | ||
| MM50 | 82.76 | ||
| MM100 | 78.58 | ||
| RSI14 | 54.70 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 6.20 | 5.86 | 6.54 |
| Dividende | 2.77 | 2.90 | 3.22 |
| Rendement | 3.44 % | 3.60 % | 4.00 % |
| PER | 12.98 | 13.74 | 12.30 |
Objectif de cours 3 mois : 91.50 EUR
Ecart de : 13.26 %
Notes des analystes : 2.03
Renforcer
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter
Juste valeur: 101.00 EUR
Ecart de 20.01 %
Notation Morningstar: 
Degrès d'incertitude: Moyen
Avantage concurrentiel: Fort