Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 3 | 2 802 | 5.90 |
| 1 | 255 | 5.87 |
| 2 | 1 000 | 5.86 |
| 1 | 205 | 5.83 |
| 1 | 1 000 | 5.82 |
| 2 | 2 300 | 5.80 |
| 1 | 500 | 5.75 |
| 2 | 777 | 5.60 |
| 1 | 250 | 5.55 |
| 1 | 20 | 5.50 |
| 15 | 9 109 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 5.95 | 441 | 1 |
| 5.96 | 448 | 1 |
| 5.97 | 437 | 1 |
| 6.00 | 1 000 | 1 |
| 6.04 | 100 | 1 |
| 6.05 | 400 | 1 |
| 6.10 | 350 | 2 |
| 6.17 | 350 | 1 |
| 6.20 | 800 | 2 |
| 6.25 | 650 | 2 |
| TOTAL | 4 976 | 13 |
- 16/05 - 18:17 Groupe Open : partenariat avec Numergy
- 16/05 - 17:44 Groupe Open : partenariat avec Numergy
- 26/04 - 00:17 Groupe Open : confirme sa feuille de route
- 25/04 - 23:23 Groupe Open : confirme sa feuille de route
- 17/04 - 12:17 Groupe Open : 600 postes à pourvoir !
- 17/04 - 12:08 Groupe Open : 600 postes à pourvoir !
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 09:07:26 | 5.90 | 630 |
| 09:07:01 | 5.90 | 2 |
| 09:00:00 | 5.94 | 1 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 21.65% | 6.58 | 4.65 |
| 1 semaine | 0.00% | 6.04 | 5.90 |
| 1 mois | 3.15% | 6.04 | 5.61 |
| 3 mois | -0.51% | 6.20 | 5.55 |
| 6 mois | 32.58% | 6.58 | 4.35 |
| 1 an | 18.00% | 6.58 | 3.90 |
| 3 ans | -11.01% | 6.81 | 3.26 |
| 5 ans | -47.88% | 11.60 | 3.26 |
| MM20 | 5.95 | ||
| MM50 | 5.88 | ||
| MM100 | 5.93 | ||
| RSI14 | 62.12 | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| BNA | 0.58 | 0.70 | 0.80 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| Rendement | 2.19 % | 2.53 % | 2.86 % |
| PER | 10.33 | 8.55 | 7.39 |
Objectif de cours 3 mois : 7.00 EUR
Ecart de : 18.64 %
Notes des analystes : 1.75
Renforcer
5
Vendre
4
Alléger
3
Conserver
2
Renforcer
1
Acheter