Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Graphique
- 08:29 La Bourse de Tokyo clôture en baisse de 7,32% après une surchauffe (AFP)
- 08:28 CAC 40: désillusions à Wall Street, puis en Asie. (CF)
- 08:26 Affaire Tapie: Christine Lagarde défend son rôle devant la CJR (AFP) 9
- 08:21 Nouvelle-Calédonie: le port bloqué par la grève générale contre la vie chère (AFP)
- 08:09 L'euro en baisse face au dollar porté par la Fed (AFP)
- 07:41 ** LE POINT SUR LES MARCHÉS avant l'ouverture en Europe ** (Reuters)
- 07:34 Ford va cesser sa production automobile en Australie en 2016 (AFP) 1
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 18:05:01 | 2 406.34 | 0 |
| 18:00:00 | 2 406.34 | 0 |
| 18:00:00 | 2 406.34 | 0 |
| 18:00:00 | 2 406.34 | 0 |
| 17:59:45 | 2 406.34 | 0 |
| 17:59:30 | 2 406.34 | 0 |
| 17:59:15 | 2 406.34 | 0 |
| 17:59:00 | 2 406.34 | 0 |
| 17:58:45 | 2 406.34 | 0 |
| 17:58:30 | 2 406.34 | 0 |
Données historiques
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1 Janv. | 15.94% | 2 418.29 | 5.01 |
| 1 semaine | 1.11% | 2 418.29 | 2 352.27 |
| 1 mois | 9.36% | 2 418.29 | 2 129.37 |
| 3 mois | 12.34% | 2 418.29 | 2 083.08 |
| 6 mois | 19.96% | 2 418.29 | 5.01 |
| 1 an | 32.94% | 2 418.29 | 5.01 |
| 3 ans | 96.84% | 2 418.29 | 5.01 |
| 5 ans | 106.94% | 2 418.29 | 5.01 |
| MM20 | 2 326.36 Pts | ||
| MM50 | 2 244.38 Pts | ||
| MM100 | 2 179.42 Pts | ||
| RSI14 | 52.34 | ||

