| Qte. | Achat |
|---|---|
| 30 000 | 0.330 |
| Vente | Qte. |
|---|---|
| 0.340 | 30 000 |
| Horaires de négociation | 08:00:00 / 22:00:00 |
| Sous-jacent | NOKIA |
| Nature | Turbo Call |
| Barrière Désactivante | 2,25 |
| Strike 2 | 2,25 |
| Date d'échéance | 20/06/2013 |
| Parité | 2 |
| Parité support | 0 |
| Quotité | 0 |
| Emetteur | CITIGROUP |
| Date d'émission | 03/04/2013 |
| Type | Européen |
| Statuts | Actif |
| Distance au KO (%) | 22,63% |
| Elasticité | 4,25% |
| Delta (%) | 99,34% |
| Point mort | 2,93 EUR |
| Premium | 0,76 EUR |
- 22/04 Nokia: Sanford C. Bernstein reste à 'sous-performance'. (CF)
- 05/04 Nokia: Société Générale réitère l'achat, objectif cinq euros (CF)
- 05/04 Nokia: UBS reste neutre, abaisse ses prévisions. (CF)
- 14/01 Nokia: Barclays Capital dégrade sa recommandation. (CF)
- 11/01 Nokia: Société Générale passe de 'vendre' à 'achat'. (CF)
- 11/01 Nokia: Oddo remonte son objectif de cours. (CF)
- 19/10 Nokia: Sanford Bernstein reste à 'sous-performance'. (CF)
- 14/05 Téléphones mobiles : hausse de 0,7% des ventes au premier trimestre (AOF)
- 14/05 Nokia: le nouveau Lumia accueilli sans ménagement. (CF)
- 10/05 Nokia: lancement du dernier Lumia 928 avec Verizon. (CF)
- 09/05 Nokia: lancement d'un nouveau smartphone bon marché. (CF)
- 08/05 Nokia: le comité de direction de Nokia Siemens renforcé. (CF)
- 26/04 Nokia: nouvelle directrice juridique chez Nokia Siemens. (CF)
- 24/04 Nokia: nouveau portable dans la gamme Asha. (CF)
| Heures | MidPrice | Qté |
|---|---|---|
| 21:06:21 | 0.335 | 0 |
| 19:25:08 | 0.325 | 0 |
| 19:13:00 | 0.335 | 0 |
| 18:47:12 | 0.330 | 0 |
| 18:47:12 | 0.330 | 0 |
| 18:47:12 | 0.335 | 0 |
| 18:47:10 | 0.325 | 0 |
| 18:43:40 | 0.325 | 0 |
| 18:42:54 | 0.335 | 0 |
| 18:42:12 | 0.325 | 0 |
| NOKIA/CITI WT 13 | NOKIA | |
|---|---|---|
| Cours | 0.335 (c) | N/D |
| Intraday | 6.35% | N/D |
| 1 mois | 346.67% | N/D |
| 3 mois | ND | N/D |
| 1 Janv. | ND | N/D |

