Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Rechercher Taux Souverains
Courbe de taux : Irlande
| Libellé | Dernier | Var. |
|---|---|---|
| IRL BENCHMARK 2A | 0.893 | 1.24% |
| IRL BENCHMARK 3A | 1.460 | 0.52% |
| IRL BENCHMARK 4A | 2.488 | -0.43% |
| IRL BENCHMARK 5A | 2.211 | 0.31% |
| IRL BENCHMARK 6A | 2.500 | 0.25% |
| IRL BENCHMARK 7A | 3.080 | 4.11% |
| IRL BENCHMARK 8A | 3.282 | 3.30% |
| IRL BENCHMARK 9A | 6.916 | 0.01% |
| IRL BENCHMARK 10A | 6.615 | 0.13% |
| IRL BENCHMARK 20A | 5.467 | ND |
| Courbe des taux de référence | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
SPREAD DE TAUX Irlande
| Pays | 2 ans | Spread | 5 ans | Spread | 10 ans | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | -0.016 | -90.90 | 0.339 | -187.20 | 1.317 | -529.80 |
| Belgique | 0.283 | -61.00 | 0.723 | -148.80 | 1.889 | -472.60 |
| Brésil | 1.026 | +13.30 | 4.285 | +207.40 | 3.150 | -346.50 |
| Canada | 1.034 | +14.10 | 1.385 | -82.60 | 1.934 | -468.10 |
| Espagne | 1.9530 | +106.00 | 3.0380 | +82.70 | 4.2550 | -236.00 |
| États-Unis | 0.332 | -56.10 | 0.832 | -137.90 | 1.904 | -471.10 |
| France | 0.101 | -79.20 | 0.673 | -153.80 | 1.776 | -483.90 |
| Grèce | 164.304 | +16341 | 58.353 | +5614 | 8.368 | +175.30 |
| Irlande | 0.893 | -- | 2.211 | -- | 6.615 | -- |
| Italie | 1.197 | +30.40 | 2.680 | +46.90 | 3.883 | -273.20 |
| Japon | 0.134 | -75.90 | 0.425 | -178.60 | 0.855 | -576.00 |
| Hong-Kong | 0.199 | -69.40 | 0.583 | -162.80 | 1.190 | -542.50 |
| Mexique | -0.450 | -134.30 | 0.926 | -128.50 | 2.959 | -365.60 |
| Nouvelle-Zélande | 2.801 | +190.80 | 3.374 | +116.30 | 3.413 | -320.20 |
| Pays-Bas | 0.076 | -81.70 | 0.683 | -152.80 | 1.567 | -504.80 |
| Pologne | 0.522 | -37.10 | 0.756 | -145.50 | 2.038 | -457.70 |
| Portugal | 3.282 | +238.90 | 4.243 | +203.20 | 5.251 | -136.40 |
| Royaume-Uni | 0.326 | -56.70 | 0.858 | -135.30 | 1.788 | -482.70 |
| Suède | 0.823 | -7.00 | 1.506 | -70.50 | 1.805 | -481.00 |
| Venezuela | 5.970 | +507.70 | 8.066 | +585.50 | 9.474 | +285.90 |

