EMETTEUR : BANCO SANTANDER
| Libellé | Dernier | Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER | 5.3000 (c) | 0.21% |
PALMARES OBLIGATIONS : BANCO SANTANDER
| Libellé | Dernier | Var. | Bourse | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.625 BSCH 16 | 106.0000 (c) | -0.14% | Frankfurt | 100 000 | ||
| BANCOESPDECREDI 5.5 EUR | 82.7000 (c) | -1.84% | Nyse Euro | 49 000 | ||
| BCO ESP.CRED. 04-14 | 103.4010 (c) | -0.01% | München | 0 | ||
| BCO ESP.CRED. 06-16 | 103.3050 (c) | 0.00% | München | 0 | ||
| BCO ESP.CRED. 05-15 | 102.8200 (c) | -0.01% | München | 0 | ||
| BCO ESP.CRED. 06-13 | 100.2800 (c) | -0.04% | Frankfurt | 0 | ||
| 4 BSCH 20 | 105.8500 (c) | 0.09% | Frankfurt | 0 | ||
| 4.625 BANESTO 15 | 104.8880 (c) | 0.12% | Frankfurt | 0 | ||
| 4.75 BANESTO 17 | 108.0600 (c) | 0.58% | Frankfurt | 0 | ||
| 3.75 BANESTO 16 | 104.1500 (c) | -0.05% | Frankfurt | 0 | ||
| 3.25 B SANTANDER 15 | 102.2890 (c) | 0.01% | München | 0 | ||
| BCO SANTANDER 10/17 | 104.6400 (c) | 0.20% | München | 0 | ||
| BCO SANTANDER 05/15 | 102.5400 (c) | 0.00% | München | 0 | ||
| BCO SANTANDER 03/13 | 100.1040 (c) | -0.01% | München | 0 | ||
| 4 BSCH 20 | 106.1100 (c) | 0.01% | München | 0 | ||
| BCO SANTANDER 06/14 | 101.1750 (c) | -0.01% | München | 0 | ||
| BCO SANTANDER 06/17 | 105.7550 (c) | 0.17% | München | 0 | ||
| BCO SANTANDER 06/26 | 101.4400 (c) | 0.01% | München | 0 | ||
| BCO SANTANDER 04/16 | 106.3750 (c) | -0.00% | München | 0 | ||
| BCO SANTANDER 10/15 | 101.9710 (c) | -0.01% | München | 0 |
Les données mentionnées dans ce document sont la propriété de Markit Group Limited et sont utilisées sous licence. Les données ne sont ni commanditées, ni approuvées ni promus par Markit.
Markit décline toute responsabilité quant à l'exploitation de ces données dans quelque but que ce soit. Les présentes données ne sont fournies qu'à titre d'information exclusivement.
Markit, ses filiales, ni aucun de ses fournisseurs ne garantissent, de manière explicite ou implicite, l'exactitude, l'homogénéité ou l'exchaustivité de ces données. En conséquence, ils ne pourront être tenu pour responsable des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.
Markit, ses filiales, ni aucun de ses fournisseurs ne garantissent, de manière explicite ou implicite, l'exactitude, l'homogénéité ou l'exchaustivité de ces données. En conséquence, ils ne pourront être tenu pour responsable des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.