Automobiles et équipementiers [879.85 (c) Pts 0.95%]
| Libellé | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|
| MGI COUTIER | 57.00 (c) | 4.45% | |
| BELIER | 9.54 (c) | 3.02% | |
| DELFINGEN | 12.80 (c) | 2.81% |
| Libellé | Dernier | Var. | |
|---|---|---|---|
| MONTUPET SA | 14.36 (c) | -7.89% | |
| FORD MOTOR | 11.65 (c) | -0.85% | |
| BURELLE | 325.32 (c) | -0.84% |
Composition de l'indice Automobiles et équipementiers
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Var/1janv | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMOBILES CHATENET | 8.87 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| AUTOMOBILES PGO | 0.22 (c) | 0.00% | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -29.03% | 150 | |
| BELIER | 9.54 (c) | 3.02% | 9.25 | 9.60 | 9.25 | 29.44% | 6 324 | |
| BURELLE | 325.32 (c) | -0.84% | 328.07 | 328.46 | 325.01 | 76.80% | 126 | |
| DELFINGEN | 12.80 (c) | 2.81% | 12.46 | 13.20 | 12.45 | 42.22% | 3 208 | |
| DYNAFOND | 1.60 (c) | 0.00% | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -55.31% | 3 032 | |
| FAURECIA | 17.500 (c) | -0.03% | 17.510 | 17.605 | 17.355 | 49.32% | 259 158 | |
| FIAT EPAR.NCV SICO | 5.08 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| FIAT SPA ORD.RGP | 5.69 (c) | 0.18% | 5.46 | 5.69 | 5.46 | 54.20% | 12 070 | |
| FORD MOTOR | 11.65 (c) | -0.85% | 11.11 | 11.65 | 11.11 | 18.88% | 308 | |
| LIONAX | 0.04 (s) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| LISI (EX GFI INDUSTRIES) | 84.17 (c) | -0.21% | 84.35 | 84.40 | 83.80 | 36.42% | 902 | |
| MEDEA (EX.UGIGRIP) | 0.99 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.12% | 0 | |
| MGI COUTIER | 57.00 (c) | 4.45% | 54.57 | 60.94 | 54.00 | 54.30% | 4 893 | |
| MICHELIN | 70.63 (c) | 1.44% | 70.04 | 71.45 | 69.75 | -1.34% | 1 280 642 | |
| MONTUPET SA | 14.36 (c) | -7.89% | 15.32 | 15.91 | 14.36 | 80.18% | 96 045 | |
| MOTORS LIQUIDATION | 0.07 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| PEUGEOT | 6.641 (c) | -0.67% | 6.700 | 6.798 | 6.619 | 21.39% | 2 558 787 | |
| PLASTIC OMNIUM | 41.975 (c) | 1.29% | 41.105 | 42.100 | 41.105 | 84.22% | 51 628 | |
| RENAULT | 57.28 (c) | 1.49% | 56.62 | 57.52 | 56.38 | 40.79% | 729 902 | |
| SCORPA | 1.90 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
| STREIT INDUSTRIES | 18.70 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.42% | 0 | |
| VALEO | 51.50 (c) | -0.77% | 51.98 | 52.09 | 51.00 | 36.84% | 440 504 | |
| WILLEME | 29.49 (c) | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Secteurs économiques sur la bourse de Paris