Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 73

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

28.090 (c) +0.25%28.040 28.300 27.860 0
8.080 (c) +0.25%8.080 8.517 8.000 0
65.110 (c) +0.25%65.120 66.150 64.840 0
73.760 (c) +0.24%73.570 73.950 73.570 0
12.300 (c) +0.24%12.330 12.389 12.200 0
91.080 (c) +0.24%90.720 91.180 89.230 0
4.160 (c) +0.24%4.180 4.216 3.965 0
0.842 (c) +0.24%0.880 0.881 0.830 0
8.480 (c) +0.24%8.390 8.515 8.390 0
63.960 (c) +0.24%63.550 64.140 63.090 0
38.450 (c) +0.23%38.140 38.520 38.050 0
25.640 (c) +0.23%25.180 26.070 24.770 0
8.560 (c) +0.23%8.740 8.740 8.420 0
4.340 (c) +0.23%4.330 4.340 4.320 0
26.220 (c) +0.23%26.050 26.370 25.900 0
4.380 (c) +0.23%4.360 4.450 4.350 0
52.680 (c) +0.23%52.340 52.970 52.300 0
92.220 (c) +0.23%91.590 92.565 91.500 0
30.750 (c) +0.23%30.700 30.880 30.575 0
8.800 (c) +0.23%8.790 8.900 8.740 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.