Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | Page 67

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

75.000 +0.08%74.890 75.550 74.335 0
12.540 +0.08%12.660 12.780 12.483 0
24.900 +0.08%24.930 24.930 24.858 0
12.600 +0.08%12.630 12.640 12.570 0
13.270 +0.08%13.250 13.330 13.150 0
13.700 +0.07%13.790 13.950 13.550 0
13.880 +0.07%13.900 13.935 13.750 0
13.890 +0.07%14.130 14.130 13.847 0
127.460 +0.07%126.700 128.040 125.260 0
0.891 +0.07%0.890 0.919 0.875 0
14.790 +0.07%14.800 14.840 14.765 0
23.830 +0.07%23.850 23.950 23.830 0
47.430 +0.06%47.400 47.788 47.150 0
16.430 +0.06%16.630 17.060 16.430 0
50.150 +0.06%50.640 50.940 49.705 0
25.595 +0.06%25.860 26.090 25.390 0
17.290 +0.06%17.210 17.300 17.210 0
10.806 +0.06%10.700 10.806 10.700 0
9.025 +0.06%9.020 9.200 8.850 0
2.712 +0.06%2.810 2.810 2.712 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.