Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 4

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

41.000 (c) +13.26%36.930 41.200 36.495 0
7.950 (c) +13.25%7.250 8.150 7.230 0
0.262 (c) +13.19%0.241 0.280 0.240 0
7.785 (c) +13.15%6.890 7.938 6.770 0
4.745 (c) +12.98%4.140 4.790 4.060 0
14.920 (c) +12.94%13.310 15.100 13.229 0
1.660 (c) +12.93%1.450 1.680 1.450 0
2.540 (c) +12.89%2.260 2.550 2.230 0
4.040 (c) +12.85%3.580 4.088 3.470 0
3.540 (c) +12.74%3.260 3.640 3.200 0
1.070 (c) +12.63%0.980 1.140 0.950 0
0.103 (c) +12.57%0.090 0.105 0.090 0
2.920 (c) +12.31%2.620 2.930 2.561 0
7.790 (c) +12.25%7.770 8.160 7.370 0
58.990 (c) +12.23%53.030 62.000 52.850 0
28.570 (c) +12.08%27.000 29.270 25.910 0
242.750 (c) +12.05%243.900 256.730 236.660 0
0.200 (c) +11.73%0.180 0.220 0.171 0
7.530 (c) +11.72%6.710 7.686 6.658 0
12.590 (c) +11.71%11.270 13.270 11.030 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.