Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

0.322 (c) +159.89%0.322 0.322 0.322 0
3.200 (c) +58.42%2.110 3.470 2.110 0
0.930 (c) +50.24%1.500 1.590 0.827 0
16.290 (c) +48.77%11.500 18.930 11.200 0
0.500 (c) +39.24%0.350 0.621 0.343 0
2.600 (c) +28.71%3.050 4.220 2.470 0
0.760 (c) +27.73%0.619 0.780 0.540 0
2.140 (c) +25.88%2.150 3.260 2.000 0
7.390 (c) +23.17%6.500 7.440 6.050 0
3.350 (c) +21.82%3.200 3.500 3.150 0
2.370 (c) +21.54%1.990 2.490 1.990 0
13.190 (c) +21.45%11.290 13.370 11.290 0
15.770 (c) +21.31%14.970 17.500 13.050 0
2.780 (c) +20.87%2.340 2.850 2.260 0
4.780 (c) +20.71%3.850 4.990 3.810 0
44.310 (c) +20.54%40.930 46.110 40.880 0
0.109 (c) +20.11%0.109 0.109 0.109 0
0.300 (c) +20.00%0.270 0.336 0.270 0
0.109 (c) +19.89%0.109 0.109 0.109 0
1.790 (c) +19.33%1.470 1.994 1.420 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.