EMETTEUR : BNP PARIBAS
| Libellé | Dernier | Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | 43.665 (c) | -1.05% |
PALMARES OBLIGATIONS : BNP PARIBAS
| Libellé | Dernier | Var. | Bourse | Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS 3.1% 06/07/15 EUR | 103.7300 (c) | -0.05% | Nyse Euro | 296 000 | ||
| 2.5 BNPP 19 EMTN | 101.7950 (c) | 0.13% | München | 44 000 | ||
| 4.875 BNP PAR PERP | 89.5500 (c) | 0.62% | XETRA | 40 000 | ||
| BNP PARIBAS 4.25% 27/06/15 EUR | 104.3000 (c) | 0.19% | Nyse Euro | 37 000 | ||
| BNP PARIBAS 5.2% 28/09/17 EUR | 110.0100 (c) | 0.01% | Nyse Euro | 27 000 | ||
| BNP PARIBAS 5.5% 22/02/14 EUR | 102.3500 (c) | 0.06% | Nyse Euro | 7 000 | ||
| BNP PARIBAS 5.25% 09/11/13 EUR | 101.1400 (c) | 0.00% | Nyse Euro | 0 | ||
| BNP PARIBAS PER FRN | 100.7900 (c) | 0.15% | Hannover | 0 | ||
| 2.625 BNPP 16 REG-S | 104.3400 (c) | -0.10% | Hannover | 0 | ||
| BNP PARIBAS 05/UND. | 89.0000 (c) | 0.45% | Hannover | 0 | ||
| BNP PARIBAS 0% 22/01/18 EUR | 100.0000 (c) | 0.00% | Nyse Euro | 0 | ||
| BNP PARIBAS FRN 00/00/00 EUR | 84.0000 (c) | 0.00% | Nyse Euro | 0 | ||
| BNP PARIBAS 2.875% 13/07/15 EUR | 95.4700 (c) | 0.00% | Nyse Euro | 0 | ||
| BNP PARIBAS 0% 22/04/18 EUR | 100.0000 (c) | 0.00% | Nyse Euro | 0 | ||
| BNP PARIBAS 0% 22/04/18 EUR | 100.0000 (c) | 0.00% | Nyse Euro | 0 | ||
| 2.875 BNPP 15 EMTN | 103.9300 (c) | -0.07% | Hannover | 0 | ||
| BNP PARIBAS 0% 22/01/18 EUR | 100.0000 (c) | 0.00% | Nyse Euro | 0 | ||
| 5 BNPP 13 REG-S | 102.2300 (c) | -0.03% | Hannover | 0 | ||
| 2.375 BNPP 19 REG-S | 98.5400 (c) | -0.11% | München | 0 | ||
| 2.875 BNPP 22 REG-S | 100.4300 (c) | 0.58% | München | 0 |
Les données mentionnées dans ce document sont la propriété de Markit Group Limited et sont utilisées sous licence. Les données ne sont ni commanditées, ni approuvées ni promus par Markit.
Markit décline toute responsabilité quant à l'exploitation de ces données dans quelque but que ce soit. Les présentes données ne sont fournies qu'à titre d'information exclusivement.
Markit, ses filiales, ni aucun de ses fournisseurs ne garantissent, de manière explicite ou implicite, l'exactitude, l'homogénéité ou l'exchaustivité de ces données. En conséquence, ils ne pourront être tenu pour responsable des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.
Markit, ses filiales, ni aucun de ses fournisseurs ne garantissent, de manière explicite ou implicite, l'exactitude, l'homogénéité ou l'exchaustivité de ces données. En conséquence, ils ne pourront être tenu pour responsable des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.