Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
| Libellé | Dernier | Var. | Var/1janv | Composition |
|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 4 024.42 | -0.29% | 10.53% | |
| INDICE GEN.SBF120 | 3 099.23 | -0.29% | 10.96% | |
| CAC Mid & Small | 7 632.72 | -0.14% | 12.06% | |
| CAC Large 60 | 4 412.19 | -0.30% | 10.77% |
| Libellé | Dernier | Var. | Var/1janv | Composition |
|---|---|---|---|---|
| DOW INDUSTRIALS | 15 387.58 (c) | 0.00% | 17.43% | |
| NASDAQ Composite | 3 502.12 (c) | 0.00% | 15.98% | |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 8 463.93 | -0.10% | 11.19% | |
| FTSE 100 | 6 812.79 | 0.13% | 15.51% | |
| Nikkei 225 | 15 627.26 (c) | 1.60% | 50.33% | |
| ESTX50 EUR P | 2 815.91 | -0.20% | 6.83% |
| Libellé | Dernier | Var. | Var/1janv | Composition |
|---|---|---|---|---|
| Pétrole & Gaz | 806.82 | -0.45% | 1.10% | |
| Matériaux de base | 1 492.51 | -0.18% | -5.25% | |
| Industries | 1 230.29 | -0.23% | 14.10% | |
| Biens de consommation | 1 604.19 | -0.92% | 15.69% | |
| Santé | 1 350.36 | 0.05% | 17.82% | |
| Services aux consommateurs | 898.79 | 0.36% | 10.48% | |
| Télécommunications | 401.67 | 0.17% | -0.41% | |
| Services aux collectivités | 610.60 | -0.44% | 11.77% | |
| Sociétés Financières | 619.80 | -0.29% | 12.93% | |
| Technologie | 659.14 | -0.19% | 18.34% |
| Libellé | Dernier | Var. |
|---|---|---|
| JUN 13 NASDAQ 100 | 3 032.50 | 0.36% |
| JUN 13 S&P 500 | 1 669.50 | 0.23% |
| Libellé | Dernier | Var. | Var/1janv |
|---|---|---|---|
| MUL LY SG GQIN D | 112.450 (c) | 11.64% | 12.10% |
| HSBC MSCI TURK USD | 5.690 | 1.61% | ND |
| CS NIK 225 JPY AC | 104.450 | 1.46% | ND |
| LYX ETF JA TO H EUR | 110.020 | 1.37% | ND |
| AM ETF TOPIX EU HED | 165.390 | 1.36% | 48.97% |
Accès direct aux différents marchés
| Valeurs éligibles au SRD |
| Eurolist - Compartiment A |
| Eurolist - Compartiment B |
| Eurolist - Compartiment C |
| Alternext |
| Marché libre |
| Valeurs étrangères |
| Compartiment spécial |
| Warrants |
| Obligations |
| Trackers |
| Indice CAC 40 |
| Indice SBF 120 |
| CAC All-Tradable |
| Indice CAC NEXT 20 |
| Indice CAC MID 100 |
| Indice CAC SMALL 90 |
| Indice CAC MID&SMALL190 |
| Indice CAC IT20 |
| Indice CAC IT |
| Indice SBF 80 |
- 13:58 Le sommet sur l'évasion fiscale s'ouvre, pas de décision concrète attendue (AFP) 67
- 13:31 Immobilier: ralentissement de la hausse des loyers (AFP) 27
- 14:55 Trois ans, dont un ferme, pour une députée PS de Marseille (Reuters) 25
- 14:30 Fraude fiscale : Hollande veut des décisions europénnes à la fin de l'année (LP) 20
- 13:49 Evasion fiscale: Hollande veut "des décisions à la fin de l'année" (AFP) 18
- 08:12 Suicide dans Notre-Dame: geste "éminemment politique" pour Le Pen (AFP) 93
- 13:58 Le sommet sur l'évasion fiscale s'ouvre, pas de décision concrète attendue (AFP) 67
- Hier FN : Marion Maréchal-Le Pen et la photo qui dérange (LP) 65
- Hier France: le gouvernement va alourdir les sanctions contre la fraude fiscale (AFP) 49
- 12:41 Condamnée à un an de prison ferme, la députée PS Sylvie Andrieux fait appel (LP) 41





