Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 7 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
114.800 (c) -0.26%113.400114.800113.300 +1.59% 44631
105.000 (c) +1.74%103.200105.000101.400 -4.55% 5052
SRD
5.120 (c) +1.39%5.0405.1205.020 -14.09% 639836
SRD
44.450 (c) 0.00%44.75044.90044.450 -5.51% 6312
27.230 (c) -0.13%27.17027.36027.035 +13.34% 2384981
SRD
85.800 (c) +3.19%85.15085.95084.400 +16.09% 215778
SRD
110.700 (c) -0.27%109.700112.300109.500 -31.58% 133742
0.064 (c) -1.09%0.0650.0650.056 -27.42% 430921
2.164 (c) -4.33%2.2602.2622.148 -18.83% 774962
220.400 (c) -0.18%219.400221.400218.000 +11.43% 23463
SRD
37.000 (c) +2.72%36.34037.00036.060 +30.74% 255664
SRD
41.800 (c) -0.48%42.00042.00041.800 -3.69% 340
SRD
127.800 (c) +0.63%127.000128.200125.400 +11.91% 1878
20.795 (c) -1.72%21.05521.10520.730 -1.66% 2266389
38.320 (c) -1.39%38.69038.82038.205 -15.31% 1802092
36.100 (c) -1.10%36.55036.60036.100 -9.41% 2631
36.200 (c) -1.09%36.20036.60036.200 +2.84% 4901
23.220 (c) +0.35%23.14023.26022.980 +9.74% 145746
106.600 (c) -2.78%109.200109.500105.650 -19.27% 226815
SRD
8.910 (c) +1.77%8.7358.9158.730 +24.88% 178014
44.100 (c) +4.01%42.40044.10042.400 -1.78% 3289
SRD
167.000 (c) -0.18%166.400167.000165.200 +24.67% 127186
21.050 (c) -0.71%21.25021.30021.050 +2.18% 15467
66.950 (c) +0.74%66.61067.36066.550 +8.69% 3520169
10.500 (c) -0.47%10.50010.60010.450 -16.67% 1144

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.