Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

13.380 (c) +0.30%13.32013.40013.240 +7.21% 86321
SRD
68.800 (c) +1.33%67.90069.10067.200 +9.47% 58915
3.000 (c) -1.48%3.0603.0602.995 -13.29% 23378
97.150 (c) +2.91%94.40097.15093.550 -3.43% 690760
67.700 (c) -0.13%68.01068.23067.370 +8.16% 3289110
SRD
35.950 (c) +1.84%35.45036.25035.350 -10.62% 2767
6.170 (c) -0.32%6.2156.2506.165 +9.11% 2984753
7.800 (c) -1.02%7.8207.9907.760 -28.70% 597303
36.000 (c) +0.87%35.72036.14035.660 +5.51% 1475598
27.600 (c) -0.58%27.74027.94027.600 +20.68% 1660248
185.600 (c) -4.48%186.000187.650181.000 -1.67% 1110838
14.990 (c) +0.07%15.05515.06514.860 -9.51% 9166435
0.040 (c) +8.49%0.0370.0400.036 -94.95% 276653755
5.400 (c) +0.37%5.4305.4705.330 -5.59% 24699
SRD
14.400 (c) +0.70%14.30014.40014.100 -19.37% 2848
13.040 (c) -0.76%13.02013.08013.020 +11.64% 3405
702.000 (c) +0.43%698.500704.500697.500 -0.78% 4479
16.040 (c) +3.08%15.58016.04015.540 +13.60% 134364
8.740 (c) +0.46%8.7008.7808.640 -1.58% 3926
2.175 (c) -2.90%2.2252.2352.170 +2.35% 66005
3.216 (c) -7.05%3.4303.4683.200 +33.78% 674501
SRD
14.100 (c) +0.50%14.06014.16013.980 +19.09% 355122
1 532.000 (c) +0.79%1 548.0001 548.0001 530.000 +5.36% 80
14.925 (c) +0.64%14.86014.93014.840 +16.13% 7000206

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.