Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.03

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.29

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

17.720 (c) -5.44%18.760 18.920 17.640 24 173 531.295
SRD
4.010 (c) -9.17%4.385 4.420 3.930 948 180 199.949
77.400 (c) -6.75%79.000 81.000 75.000 3 478 309.600
6.360 (c) -3.05%6.690 6.720 6.360 9 299 91.727
66.000 (c) -7.56%71.000 71.800 65.000 4 908 474.448
45.400 (c) -2.37%46.500 47.000 44.400 1 766 0.000
30.500 (c) +0.66%30.600 30.600 29.500 1 866 330.654
45.800 (c) -3.98%47.600 48.000 45.800 5 410 317.614
2.125 (c) -3.63%2.200 2.200 2.015 200 735 171.829
2.770 (c) -6.73%2.960 3.000 2.690 51 012 145.362
15.640 (c) -3.46%16.100 16.140 15.440 18 757 351.856
27.900 (c) -3.79%28.650 29.050 27.350 30 357 554.150
0.010 (c) -16.10%0.012 0.012 0.010 3 165 290 123.717
10.700 (c) -2.73%10.850 10.850 10.500 15 126 240.396
3.670 (c) -6.38%3.825 3.850 3.445 59 253 175.823
71.000 (c) -3.27%73.200 73.200 70.800 4 586 352.217
27.300 (c) -1.09%27.700 27.800 27.000 26 038 292.367
121.500 (c) -1.22%123.000 125.000 121.500 547 722.427
SRD
26.200 (c) 0.00%26.200 26.400 26.100 807 956.622
620.000 (c) -2.36%625.000 625.000 620.000 25 0.000
3.300 (c) -1.20%3.340 3.340 3.280 38 734 369.567
4.230 (c) -7.64%4.500 4.500 4.160 100 934 165.771
13.940 (c) -6.82%14.960 15.060 13.560 312 697 405.531
10.820 (c) -3.05%11.160 11.160 10.590 441 191 1 015.852
SRD
34.000 (c) -3.68%34.950 35.150 33.550 86 991 830.222