Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.03

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.29

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

24.100 (c) -6.23%25.400 25.600 23.800 26 351 956.008
4.220 (c) -13.35%4.750 4.862 4.148 267 072 198.903
1.064 (c) +0.38%1.058 1.068 1.058 917 479 292.810
7.780 (c) -1.02%7.800 7.860 7.600 29 427 607.677
42.550 (c) -3.73%44.200 44.250 41.800 15 799 1 033.059
SRD
9.065 (c) -12.58%10.270 10.370 8.990 718 590 508.816
177.000 (c) 0.00%177.000 177.000 177.000 1 0.000
19.500 (c) -2.01%19.900 19.900 19.200 1 222 187.727
21.700 (c) -3.98%22.400 22.600 20.800 3 174 327.733
91.200 (c) -0.44%91.600 91.800 90.000 760 362.356
21.150 (c) -5.79%22.300 22.300 20.750 71 736 729.017
47.800 (c) -0.42%48.000 48.500 47.500 2 265 480.170
1.508 (c) -13.88%1.666 1.666 1.454 3 041 055 161.549
175.000 (c) -3.05%180.000 180.000 175.000 390 605.168
50.600 (c) -3.07%52.200 52.400 50.000 11 923 710.065
SRD
10.200 (c) -1.92%10.450 10.450 9.820 4 576 663.536
87.200 (c) -9.17%94.000 94.000 86.700 17 222 685.191
34.000 (c) -2.86%35.000 35.000 34.000 4 207 828.308
85.000 (c) -1.73%85.500 85.500 85.000 119 0.000
2.020 (c) -1.46%2.040 2.040 1.910 15 431 190.591
1.836 (c) -13.80%2.130 2.130 1.806 616 766 138.785
SRD
42.000 (c) -7.89%41.600 42.400 41.200 967 195.863
35.350 (c) -2.88%36.300 36.900 35.000 13 397 337.416
42.100 (c) -2.55%42.800 43.500 42.100 5 878 912.728
81.500 (c) -5.67%85.000 85.000 80.700 5 181 749.873