Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.03

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.29

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

3.040 (c) -0.33%3.120 3.120 3.040 3 140 17.270
4.200 (c) -2.78%4.220 4.220 4.060 4 499 19.180
1.400 (c) -13.58%1.620 1.620 1.370 46 053 8.789
1.520 (c) -13.34%1.752 1.754 1.506 74 690 0.000
35.500 (c) -5.59%36.700 36.700 34.400 3 564 0.000
3.160 (c) -1.25%3.200 3.200 3.160 34 47.057
6.850 (c) -2.14%7.050 7.050 6.800 1 858 19.303
21.400 (c) -13.01%24.600 24.600 21.100 4 087 64.279
0.029 (c) -3.36%0.028 0.030 0.024 182 943 0.000
0.308 (c) -6.67%0.314 0.339 0.302 83 261 0.000
0.380 (c) +153.33%0.380 0.380 0.380 100 0.000
6.100 (c) 0.00%6.100 6.100 6.100 1 0.000
4.480 (c) 0.00%4.400 4.500 4.170 19 963 0.000
20.750 (c) -3.71%21.400 21.550 20.550 88 347 2 928.510
2.020 (c) -1.46%2.040 2.040 1.910 15 431 190.591
0.049 (c) +2.53%0.048 0.049 0.047 100 382 6.427
9.692 (c) -3.42%9.950 9.954 9.566 2 464 767 2 546.767
103.500 (c) +2.48%102.500 104.000 102.000 259 0.000
1 480.000 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 0.000
1.600 (c) -6.43%1.600 1.600 1.600 3 243 0.000
19.500 (c) -2.01%19.900 19.900 19.200 1 222 187.727
SRD
31.000 (c) -2.94%31.740 31.840 30.700 288 580 5 743.370
1.290 (c) -6.11%1.358 1.370 1.260 899 062 586.237
2.820 (c) 0.00%2.820 2.820 2.820 200 0.000
SRD
37.030 (c) -3.47%38.260 38.380 36.740 1 301 400 8 974.813