Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.03

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.29

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

14.405 (c) -1.47%14.590 14.620 14.275 2 785 746 9 766.143
2.740 (c) +1.48%2.700 2.810 2.700 1 368 9.266
0.930 (c) -3.12%0.950 0.956 0.910 77 297 110.580
39.000 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 0.000
0.598 (c) -5.08%0.630 0.650 0.596 65 950 10.873
SRD
302.500 (c) -3.83%310.500 311.000 299.200 465 481 37 334.853
8.920 (c) -1.98%9.100 9.100 8.920 1 987 0.000
32.900 (c) -3.52%33.850 34.100 32.350 34 430 913.916
2.540 (c) -13.01%2.910 2.910 2.530 1 324 0.000
1.800 (c) -6.74%1.910 1.910 1.800 4 189 8.516
3.400 (c) -2.02%3.470 3.470 3.400 309 39.434
0.736 (c) -9.58%0.814 0.814 0.736 14 051 0.000
26.000 (c) 0.00%26.000 26.900 26.000 1 005 38.488
14.700 (c) -5.47%15.400 15.750 14.400 7 986 143.656
8.180 (c) -5.54%8.480 8.620 8.140 3 630 84.972
SRD
5.360 (c) -4.20%5.540 5.575 5.220 1 472 771 4 378.906
1.040 (c) 0.00%1.040 1.050 1.040 6 554 7.663
0.808 (c) 0.00%0.790 0.808 0.790 34 9.682
28.000 (c) 0.00%28.000 28.000 28.000 1 0.000
17.600 (c) -3.83%18.300 18.300 17.200 4 126 0.000
8.700 (c) 0.00%8.700 8.700 8.700 3 559 0.000
1.090 (c) +3.81%1.060 1.090 1.050 1 506 0.000
6.000 (c) -1.32%6.060 6.060 6.000 506 18.400
4.400 (c) +0.69%4.290 4.400 3.920 107 088 364.569