Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.03

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.29

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

20.150 (c) -1.95%20.300 20.600 19.180 22 767 148.161
16.450 (c) +5.45%15.600 16.450 15.600 2 455 0.000
27.300 (c) -1.09%27.700 27.800 27.000 26 038 292.367
2.054 (c) +10.61%1.812 2.080 1.811 2 034 511 292.473
6.300 (c) 0.00%6.300 6.300 6.300 265 23.060
52.120 (c) -1.99%53.080 53.180 51.860 753 707 10 058.170
10.884 (c) -4.91%11.300 11.378 10.690 408 518 1 732.646
0.565 (c) -7.68%0.615 0.615 0.540 602 555 0.000
0.249 (c) +4.84%0.246 0.257 0.240 124 794 11.825
0.382 (c) -3.78%0.410 0.414 0.380 968 254 23.748
0.308 (c) -0.65%0.309 0.309 0.300 9 532 16.140
0.351 (c) -2.50%0.360 0.380 0.351 24 115 10.396
1.000 (c) -0.99%1.010 1.010 1.000 78 0.000
90.800 (c) -0.27%90.850 91.000 89.550 125 155 10 747.179
10.700 (c) -2.73%10.850 10.850 10.500 15 126 240.396
0.105 (c) -3.24%0.104 0.105 0.090 174 415 2.103
0.170 (c) -3.52%0.174 0.174 0.159 2 222 580 52.277
1.635 (c) -6.30%1.720 1.720 1.550 11 617 54.192
SRD
0.962 (c) -0.21%0.988 0.988 0.962 8 848 17.410
3.850 (c) +4.05%3.710 3.950 3.710 5 577 20.130
0.900 (c) -6.03%0.900 0.940 0.840 85 595 0.750
2.300 (c) -20.96%2.800 2.800 2.290 473 085 79.256