Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.03

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.29

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

3.520 (c) -1.68%3.580 3.580 3.490 86 695 128.647
11.600 (c) -0.43%11.700 11.700 11.600 950 87.502
1.366 (c) +8.93%1.290 1.482 1.280 526 229 44.339
0.401 (c) -2.20%0.408 0.410 0.401 11 516 0.000
SRD
7.370 (c) -3.28%7.500 7.570 6.990 146 092 108.571
1.635 (c) -6.30%1.720 1.720 1.550 11 617 54.192
3.680 (c) -6.84%3.880 3.880 3.555 222 335 82.086
0.450 (c) -8.54%0.492 0.499 0.450 10 482 5.806
0.116 (c) -0.86%0.124 0.124 0.116 353 808 44.183
3.800 (c) -5.00%3.970 3.970 3.690 26 374 76.380
6.120 (c) -0.97%6.140 6.160 6.120 2 593 24.480
14.200 (c) 0.00%14.200 14.200 14.200 26 55.974
92.000 (c) -2.75%94.600 94.600 91.400 324 107.916
5.500 (c) -11.00%6.000 6.040 5.500 1 226 12.173
0.010 (c) -13.33%0.010 0.012 0.010 426 367 0.000
8.300 (c) -3.04%8.560 8.580 8.080 8 880 66.740
SRD
0.266 (c) -5.18%0.270 0.280 0.262 423 173 13.355
SRD
0.962 (c) -0.21%0.988 0.988 0.962 8 848 17.410
16.200 (c) -7.69%17.600 18.000 15.850 3 570 0.000
2.760 (c) -6.12%2.940 2.940 2.760 913 8.669
0.061 (c) -1.61%0.061 0.061 0.061 100 0.000
1.974 (c) -5.10%2.080 2.080 1.880 86 388 24.327
0.381 (c) -0.52%0.381 0.381 0.330 15 641 46.910
4.310 (c) -1.82%4.390 4.390 4.310 820 12.391
148.000 (c) -8.07%156.000 156.000 148.000 69 0.000