Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.03

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.29

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

2.300 (c) -20.96%2.800 2.800 2.290 473 085 79.256
130.000 (c) -1.89%133.000 133.000 127.500 2 527 302.809
1.950 (c) -7.36%2.075 2.085 1.852 278 532 139.915
2.980 (c) -6.88%3.210 3.210 2.900 53 773 168.475
143.600 (c) -0.83%144.200 145.200 142.600 4 701 620.251
3.520 (c) -1.68%3.580 3.580 3.490 86 695 128.647
1.100 (c) -7.25%1.166 1.166 1.070 230 887 57.283
3.995 (c) -0.87%4.010 4.065 3.985 75 405 238.138
11.600 (c) -0.43%11.700 11.700 11.600 950 87.502
1.366 (c) +8.93%1.290 1.482 1.280 526 229 44.339
11.840 (c) -8.07%12.700 12.720 11.780 30 581 745.077
SRD
7.370 (c) -3.28%7.500 7.570 6.990 146 092 108.571
0.682 (c) -12.56%0.780 0.798 0.640 59 610 10.745
1.885 (c) -5.28%2.010 2.010 1.860 14 129 49.053
0.116 (c) -0.86%0.124 0.124 0.116 353 808 44.183
3.800 (c) -5.00%3.970 3.970 3.690 26 374 76.380
172.000 (c) -1.71%175.000 175.000 164.500 1 320 252.479
3.515 (c) -6.76%3.730 3.765 3.405 8 441 0.000
17.750 (c) -4.57%18.300 18.300 17.100 7 702 81.141
26.000 (c) -1.89%26.500 26.500 26.000 692 25.293
92.000 (c) -2.75%94.600 94.600 91.400 324 107.916
2.300 (c) 0.00%2.300 2.310 2.300 5 799 28.846
1.660 (c) -11.23%1.880 1.892 1.652 224 102 68.207
6.200 (c) -4.32%6.600 6.600 5.980 5 182 21.246
SRD
0.266 (c) -5.18%0.270 0.280 0.262 423 173 13.355