Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.03

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.29

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

2.300 (c) -20.96%2.800 2.800 2.290 473 085 79.256
1.950 (c) -7.36%2.075 2.085 1.852 278 532 139.915
1.100 (c) -7.25%1.166 1.166 1.070 230 887 57.283
11.840 (c) -8.07%12.700 12.720 11.780 30 581 745.077
1.660 (c) -11.23%1.880 1.892 1.652 224 102 68.207
20.750 (c) -3.04%21.500 21.950 20.600 41 260 349.546
14.640 (c) -0.81%14.760 14.780 14.500 13 559 150.044
182.500 (c) -4.90%190.000 191.000 177.000 19 880 1 105.640
12.500 (c) -15.99%15.040 15.040 12.480 10 519 77.148
0.464 (c) -9.02%0.490 0.498 0.464 89 505 0.000
0.565 (c) -7.68%0.615 0.615 0.540 602 555 0.000
2.325 (c) -7.55%2.480 2.500 2.255 252 422 132.328
0.170 (c) -3.52%0.174 0.174 0.159 2 222 580 52.277
2.470 (c) -7.14%2.650 2.650 2.400 77 971 45.769
1.898 (c) -5.10%1.990 1.990 1.822 187 097 108.579
11.600 (c) -1.53%11.720 11.720 11.500 21 090 288.403
0.951 (c) -3.65%0.982 0.983 0.910 274 346 91.765
57.500 (c) -1.54%57.800 59.400 55.900 22 559 872.511
3.680 (c) -1.66%3.710 3.770 3.640 155 130 1 748.655
18.320 (c) -7.75%19.500 19.800 17.940 63 987 319.221
30.300 (c) -3.81%30.700 31.100 28.900 40 716 158.527
15.535 (c) -2.97%15.995 16.000 15.340 757 562 8 544.250
SRD
4.010 (c) -9.17%4.385 4.420 3.930 948 180 199.949
2.125 (c) -3.63%2.200 2.200 2.015 200 735 171.829
27.900 (c) -3.79%28.650 29.050 27.350 30 357 554.150