Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 4.00

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1.14

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

19.820 (c) -1.64%19.800 20.100 19.500 10 154 145.734
16.150 (c) -1.82%16.450 16.450 16.150 511 0.000
25.000 (c) -8.42%26.500 27.000 25.000 11 039 267.735
2.162 (c) +5.26%2.140 2.236 2.080 1 265 057 307.852
5.600 (c) -11.11%6.200 6.250 5.600 3 886 20.498
52.620 (c) +0.96%52.140 52.900 51.700 444 085 10 154.660
10.930 (c) +0.42%10.800 11.004 10.400 314 933 1 739.969
0.550 (c) -2.65%0.560 0.567 0.520 310 367 0.000
0.249 (c) 0.00%0.232 0.249 0.232 26 838 11.825
0.372 (c) -2.62%0.380 0.386 0.361 158 407 23.127
0.290 (c) -5.84%0.282 0.294 0.255 56 711 15.197
0.341 (c) -2.85%0.346 0.347 0.333 56 107 10.100
1.000 (c) 0.00%1.000 1.000 1.000 1 0.000
90.800 (c) 0.00%90.750 91.050 89.550 81 823 10 747.179
10.650 (c) -0.47%10.500 10.800 10.400 9 595 239.272
0.090 (c) -13.88%0.090 0.099 0.086 548 769 1.811
0.168 (c) -1.18%0.165 0.175 0.158 2 008 311 51.662
1.580 (c) -3.36%1.620 1.620 1.580 1 400 52.369
SRD
0.980 (c) +1.87%0.960 0.988 0.950 12 864 17.736
3.820 (c) -0.78%3.860 3.860 3.820 742 19.973
0.921 (c) +2.27%0.861 1.040 0.861 74 350 0.767
2.250 (c) -2.17%1.900 2.370 1.806 351 118 77.533