| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | 55.790 |
| 1 | 107 | 55.090 |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 2 | 5 107 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 55.870 | 5 000 | 1 |
| 56.820 | 107 | 1 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 107 | 2 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 09:05:00 | 55.850 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| Notation Morningstar | : | Aucune notation | ||||||||||||||
Scores Lipper | ||||||||||||||||
Ratio de Sharpe : | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ETF | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | 2.81% | 33 | 2.31% |
| 1 mois | 2.58% | 32 | 2.13% |
| 3 mois | 3.37% | 33 | 2.94% |
| 6 mois | 5.10% | 29 | 4.57% |
| 1 an | 10.16% | 31 | 8.99% |
| 3 ans | 0.00% | - | 14.30% |
| 5 ans | 0.00% | - | 28.37% |
| 10 ans | 0.00% | - | 45.25% |



