Ajouter des widgets dans vos pages Bourse
Les actifs de ce compartiment seront investis principalement : en actions cotées sur les bourses internationales ; et/ou en obligations de tout type ; et/ou en TCN (titres de créance négociable) à taux variable ou fixe : certificat de dépôt, billet de trésorerie, titres d'Etat ; et/ou en OPC de type ouvert ; accessoirement en autres valeurs mobilières (avec un maximum de 10% des actifs nets) dont les warrants, les bons de souscriptions et les instruments dérivés (options, contrats futures) dans un but autre que de couverture.
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 41.379 EUR |
| Date | : | 21/05/2013 |
| Dernière variation | : | 0.97% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 01/09/2006 |
| Promoteur | : | Cofibol |
| Gérant | : | ND |
| Zone d'investissement | : | Global |
| Catégorie Générale | : | Mixtes Euro |
| Catégorie Morningstar | : | Allocation EUR Flexible |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | SICAV |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers EUR) | : | 30/04/2013 - 1 161,46 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : | ![]() -3 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 30/06/2012
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
| 1er Janvier | -7.72% | 98 | 2.89% |
| 1 mois | -4.77% | 98 | 0.14% |
| 3 mois | -7.02% | 98 | 1.71% |
| 6 mois | -14.18% | 98 | 4.26% |
| 1 an | -22.46% | 99 | 5.38% |
| 3 ans | -53.11% | 99 | 2.53% |
| 5 ans | -57.27% | 99 | -0.05% |
| 10 ans | - | - | 42.32% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM






-3 étoile(s) / 1 mois




