Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.03

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.29

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

159.280 (c) -2.45%162.620 162.760 158.540 1 335 425 91 842.441
SRD
83.700 (c) -2.73%85.800 85.950 82.850 261 514 6 281.141
1.975 (c) -8.14%2.150 2.150 1.960 14 060 35.091
809.000 (c) -2.06%824.000 825.000 805.000 951 1 753.669
780.000 (c) 0.00%737.100 780.000 737.100 46 107.484
6.080 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 40.387
20.750 (c) -3.04%21.500 21.950 20.600 41 260 349.546
0.475 (c) -6.23%0.506 0.507 0.460 538 153 25.648
2.760 (c) -6.12%2.940 2.940 2.760 913 8.669
12.800 (c) -4.48%13.400 13.400 12.800 306 0.000
0.464 (c) -9.02%0.490 0.498 0.464 89 505 0.000
132.000 (c) -3.65%137.000 140.000 132.000 728 298.690
1.885 (c) -5.28%2.010 2.010 1.860 14 129 49.053
5.640 (c) -2.76%5.800 5.800 5.360 6 202 0.000
14.200 (c) -2.74%14.400 14.400 14.200 1 442 0.000
16.400 (c) -3.24%17.000 17.000 16.350 1 418 50.435
6.200 (c) -4.32%6.600 6.600 5.980 5 182 21.246
148.000 (c) -8.07%156.000 156.000 148.000 69 0.000
4.350 (c) -0.91%4.380 4.380 4.100 1 468 12.147
SRD
96.900 (c) -9.86%106.100 107.000 96.600 205 307 2 786.360
15.640 (c) -3.46%16.100 16.140 15.440 18 757 351.856
1.580 (c) -2.47%1.520 1.580 1.520 3 442 0.000
SRD
34.880 (c) -6.24%36.780 37.000 34.640 257 063 2 962.742
2.120 (c) +6.00%2.000 2.120 2.000 921 0.000