ouverture
327.340
clôture veille
324.270
+ haut
327.340
+ bas
309.935
volume
192 527
capital échangé
0.32%
valorisation
19 198 MUSD
capi. boursière
Capitalisation Boursière
Fermer19 697 MUSD
dernier échange
20.05.22 / 22:00:00
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer209.530
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer0.000
rendement estimé 2022
-
PER estimé 2022
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer26.87
dernier dividende
-
date dernier dividende
-
Éligibilité
-
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter WATERS à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter WATERS à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques WATERS
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 318.72 | -1.71% | 327.34 | 309.94 | 327.34 |
19/05/2022 | 324.27 | -1.58% | 330.92 | 318.20 | 330.92 |
18/05/2022 | 329.46 | -0.73% | 332.47 | 327.53 | 329.58 |
17/05/2022 | 331.89 | +3.47% | 334.61 | 325.91 | 330.55 |
16/05/2022 | 320.75 | +0.07% | 321.74 | 315.59 | 317.60 |
13/05/2022 | 320.51 | +2.03% | 326.29 | 317.03 | 319.47 |
12/05/2022 | 314.12 | +0.88% | 314.83 | 306.09 | 311.06 |
11/05/2022 | 311.37 | -3.05% | 324.35 | 311.26 | 321.96 |
10/05/2022 | 321.16 | +1.51% | 323.34 | 309.66 | 320.77 |
09/05/2022 | 316.40 | -3.54% | 324.59 | 314.83 | 322.37 |
06/05/2022 | 328.01 | -1.64% | 333.03 | 321.69 | 333.03 |
05/05/2022 | 333.48 | -2.81% | 337.89 | 325.75 | 336.65 |
04/05/2022 | 343.11 | +4.92% | 344.12 | 322.73 | 327.56 |
03/05/2022 | 327.03 | +7.50% | 329.52 | 313.00 | 313.00 |
02/05/2022 | 304.20 | +0.30% | 305.20 | 296.56 | 302.31 |
29/04/2022 | 303.29 | -0.89% | 313.00 | 302.79 | 303.89 |
28/04/2022 | 306.00 | +4.13% | 307.89 | 299.35 | 299.39 |
27/04/2022 | 293.87 | +1.55% | 297.98 | 288.30 | 288.30 |
26/04/2022 | 289.38 | -2.37% | 298.17 | 288.71 | 295.15 |
25/04/2022 | 296.40 | +0.05% | 296.64 | 288.70 | 296.05 |
22/04/2022 | 296.24 | -3.60% | 305.46 | 296.02 | 305.46 |
21/04/2022 | 307.31 | -1.97% | 315.79 | 306.07 | 315.24 |
20/04/2022 | 313.49 | +4.24% | 314.23 | 302.64 | 302.65 |
19/04/2022 | 300.75 | 0.00% | 301.23 | 292.00 | 300.75 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 318.72 |
---|---|
Variation | -1.71% |
Volume | 192 527 |
Ouverture | 327.34 |
+ Haut | 327.34 |
+ Bas | 309.94 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste