Historique
EVONIK INDUSTRDE000EVNK013 EVK
- Politique d'exécution
- Cotation sur les autres places
Autres places de cotation
Fermer
ouverture
26.930
clôture veille
27.300
+ haut
27.270
+ bas
26.610
volume
0
valorisation
12 703 MEUR
capital échangé
0.00%
dernier échange
28.01.21 / 12:30:41
rendement estimé 2021
4.28%
PER estimé 2021
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer15.11
dernier dividende
-
date dernier dividende
-
Éligibilité
-
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter EVONIK INDUSTR à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter EVONIK INDUSTR à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques EVONIK INDUSTR
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2021 | 27.30 | +0.04% | 27.48 | 26.92 | 27.10 |
26/01/2021 | 27.29 | +3.41% | 27.45 | 26.37 | 26.48 |
25/01/2021 | 26.39 | -1.86% | 27.22 | 26.32 | 27.05 |
22/01/2021 | 26.89 | -0.85% | 27.04 | 26.60 | 27.00 |
21/01/2021 | 27.12 | +0.41% | 27.46 | 26.97 | 27.24 |
20/01/2021 | 27.01 | +0.90% | 27.25 | 26.60 | 26.60 |
19/01/2021 | 26.77 | -0.56% | 27.20 | 26.77 | 27.05 |
18/01/2021 | 26.92 | -0.11% | 26.94 | 26.59 | 26.76 |
15/01/2021 | 26.95 | -1.28% | 27.22 | 26.76 | 27.15 |
14/01/2021 | 27.30 | +0.81% | 27.37 | 27.05 | 27.15 |
13/01/2021 | 27.08 | -0.84% | 27.38 | 27.05 | 27.31 |
12/01/2021 | 27.31 | +1.00% | 27.43 | 27.10 | 27.10 |
11/01/2021 | 27.04 | +0.11% | 27.07 | 26.70 | 26.98 |
08/01/2021 | 27.01 | -0.18% | 27.22 | 26.77 | 27.20 |
07/01/2021 | 27.06 | -0.84% | 27.48 | 26.98 | 27.42 |
06/01/2021 | 27.29 | +1.45% | 27.49 | 26.89 | 27.03 |
05/01/2021 | 26.90 | -0.63% | 27.07 | 26.68 | 26.84 |
04/01/2021 | 27.07 | +1.46% | 27.39 | 26.87 | 26.92 |
30/12/2020 | 26.68 | -1.62% | 27.11 | 26.68 | 27.05 |
29/12/2020 | 27.12 | +0.11% | 27.31 | 27.05 | 27.19 |
28/12/2020 | 27.09 | +0.37% | 27.43 | 27.07 | 27.30 |
23/12/2020 | 26.99 | 0.00% | 27.11 | 26.80 | 26.99 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 27.30 |
---|---|
Variation | +0.04% |
Volume | 0 |
Ouverture | 27.10 |
+ Haut | 27.48 |
+ Bas | 26.92 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|