Historique
ROBERTETFR0000039091 RBT
- Politique d'exécution
- Cotation sur les autres places
Autres places de cotation
Fermer
secteur
ouverture
805.000
clôture veille
805.000
+ haut
838.000
+ bas
802.000
volume
3 645
valorisation
1 766 MEUR
capital échangé
0.17%
dernier échange
13.12.19 / 17:35:27
rendement estimé 2019
0.70%
PER estimé 2019
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer35.71
dernier dividende
5.6 EUR
date dernier dividende
27.06.19
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur ROBERTET.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter ROBERTET à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter ROBERTET à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques ROBERTET
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
13/12/2019 | 816.00 | +1.37% | 838.00 | 802.00 | 805.00 |
12/12/2019 | 805.00 | -4.85% | 844.00 | 777.00 | 844.00 |
11/12/2019 | 846.00 | -1.17% | 857.00 | 842.00 | 842.00 |
10/12/2019 | 856.00 | +0.23% | 856.00 | 839.00 | 846.00 |
09/12/2019 | 854.00 | -0.70% | 866.00 | 836.00 | 860.00 |
06/12/2019 | 860.00 | +0.70% | 872.00 | 845.00 | 852.00 |
05/12/2019 | 854.00 | -4.37% | 902.00 | 850.00 | 900.00 |
04/12/2019 | 893.00 | +4.94% | 900.00 | 836.00 | 849.00 |
03/12/2019 | 851.00 | -15.74% | 1 008.00 | 840.00 | 1 004.00 |
02/12/2019 | 1 010.00 | 0.00% | 1 016.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
29/11/2019 | 1 010.00 | -0.39% | 1 016.00 | 1 008.00 | 1 016.00 |
28/11/2019 | 1 014.00 | +0.40% | 1 014.00 | 999.00 | 1 000.00 |
27/11/2019 | 1 010.00 | +2.43% | 1 016.00 | 987.00 | 990.00 |
26/11/2019 | 986.00 | +0.41% | 995.00 | 976.00 | 982.00 |
25/11/2019 | 982.00 | +2.72% | 983.00 | 899.00 | 945.00 |
22/11/2019 | 956.00 | +0.63% | 967.00 | 951.00 | 957.00 |
21/11/2019 | 950.00 | +0.21% | 962.00 | 941.00 | 950.00 |
20/11/2019 | 948.00 | +1.17% | 950.00 | 933.00 | 938.00 |
19/11/2019 | 937.00 | +1.08% | 947.00 | 925.00 | 925.00 |
18/11/2019 | 927.00 | +0.43% | 928.00 | 917.00 | 926.00 |
15/11/2019 | 923.00 | -0.22% | 932.00 | 919.00 | 930.00 |
14/11/2019 | 925.00 | +1.09% | 927.00 | 913.00 | 919.00 |
13/11/2019 | 915.00 | +2.01% | 923.00 | 887.00 | 890.00 |
12/11/2019 | 897.00 | 0.00% | 903.00 | 879.00 | 884.00 |
Dernière valeur | 816.00 |
---|---|
Variation | +1.37% |
Volume | 3 645 |
Ouverture | 805.00 |
+ Haut | 838.00 |
+ Bas | 802.00 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|