Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 7
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,3678 | +0,05% | +4,82% | /7 | ||
![]() | 61,5600 | +0,82% | +4,73% | /7 | ||
![]() | 142,3700 | -0,02% | +4,61% | /7 | ||
![]() | 12,4928 | +0,11% | +4,59% | /7 | ||
![]() | 9,0220 | +0,06% | +4,36% | /7 | ||
![]() | 92,1200 | +0,10% | +4,36% | /7 | ||
![]() | 94,5950 | +0,20% | +4,31% | /7 | ||
![]() | 44,9140 | +0,61% | +4,19% | /7 | ||
![]() | 4,8582 | -0,14% | +4,03% | /7 | ||
![]() | 3,9906 | +0,03% | +3,92% | /7 | ||
![]() | 23,2100 | -0,46% | +3,83% | /7 | ||
![]() | 4,9562 | +0,59% | +3,81% | /7 | ||
![]() | 5,3630 | +0,06% | +3,80% | /7 | ||
![]() | 5,0440 | +0,06% | +3,80% | /7 | ||
![]() | 46,3950 | +0,09% | +3,72% | /7 |
