Résultats de recherche warrants - page 205
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warrants Call | AIRBUS | 110.000 | 16/12/22 | 52.39% | 1.600 | 0.000 | -23.42% | 0.00 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | AIRBUS | 132.000 | 16/12/22 | 19.37% | 0.410 | 0.000 | -23.48% | 0.00 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | SOITEC | 160.000 | 16/09/22 | 50.51% | 0.190 | 0.200 | -23.53% | 9.54 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | VOLKSWAGE… | 160.000 | 16/09/22 | 23.29% | 0.190 | 0.200 | -23.53% | 17.19 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | JCDECAUX … | 17.000 | 16/12/22 | 36.17% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 8.00 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | KONINKLIJ… | 23.000 | 16/09/22 | 11.34% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 15.84 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | BMW | 90.000 | 16/12/22 | 21.29% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 10.38 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | ORANGE | 13.724 | 16/12/22 | 0.38% | 0.001 | 0.000 | -23.53% | 0.00 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | GOLDMAN S… | 370.000 | 16/09/22 | 21.54% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 26.69 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | TOTALENER… | 55.000 | 16/12/22 | 35.31% | 0.410 | 0.000 | -23.53% | 0.00 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | Silver | 26.000 | 16/12/22 | 13.69% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 9.54 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 7 500.000 | 18/11/22 | 5.30% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 21.68 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | JCDECAUX … | 19.000 | 17/03/23 | 28.73% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 6.36 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | ATOS | 16.500 | 16/12/22 | 26.78% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 4.19 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | VINCI | 100.000 | 16/09/22 | 19.20% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 25.82 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | ASML HLDG | 670.000 | 16/09/22 | 5.41% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 18.61 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | BAYER | 59.500 | 16/09/22 | 19.70% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 15.10 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | ACCOR | 40.000 | 16/12/22 | 9.02% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 8.48 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | APERAM | 36.000 | 16/09/22 | 14.56% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 12.90 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | IMERYS | 34.000 | 16/09/22 | 32.43% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 14.91 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 7 300.000 | 21/10/22 | 5.85% | 0.060 | 0.070 | -23.53% | 27.33 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 7 000.000 | 21/10/22 | 17.96% | 0.220 | 0.230 | -23.73% | 24.48 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | GENERAL E… | 95.000 | 16/09/22 | 5.32% | 0.070 | 0.090 | -23.81% | 19.09 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | CAC 40 | 6 600.000 | 16/09/22 | 44.64% | 0.570 | 0.580 | -23.84% | 24.76 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | VEOLIA | 25.000 | 16/09/22 | 50.02% | 0.170 | 0.180 | -23.91% | 13.10 | SOCIETE GENERALE |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste