Résultats de recherche warrants - SOCIETE GENERALE - page 60
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Warrants Call | ATOS | 12.500 | 16/12/22 | 56.14% | - | - | 0.00% | 3.02 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | AIRBNB RG… | 220.000 | 16/12/22 | 3.15% | - | - | 0.00% | 9.06 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | ATOS | 40.000 | 16/09/22 | 0.77% | - | - | 0.00% | 0.00 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Put | WORLDLINE | 36.000 | 17/03/23 | 27.12% | 0.190 | 0.200 | 0.00% | 2.75 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | SAINT-GOB… | 52.500 | 17/03/23 | 32.97% | - | - | 0.00% | 6.83 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Put | RENAULT | 21.000 | 16/09/22 | 5.40% | - | - | 0.00% | 8.09 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | WENDEL | 110.000 | 16/09/22 | 2.58% | 0.001 | 0.020 | 0.00% | 5.54 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | DASSAULT … | 43.000 | 16/09/22 | 46.00% | - | - | 0.00% | 12.13 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | WENDEL | 100.000 | 16/09/22 | 12.65% | 0.030 | 0.040 | 0.00% | 13.60 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | CAPGEMINI | 170.000 | 16/09/22 | 80.47% | - | - | 0.00% | 6.74 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | RENAULT | 39.500 | 16/12/22 | 17.61% | - | - | 0.00% | 7.53 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | LafargeHo… | 51.000 | 16/12/22 | 23.45% | 0.170 | 0.180 | 0.00% | 11.40 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | EDF | 13.386 | 16/12/22 | 2.56% | - | - | 0.00% | 0.00 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | HERMES IN… | 1 800.000 | 16/12/22 | 8.51% | - | - | 0.00% | 11.57 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Put | AIRBUS | 100.000 | 16/09/22 | 31.08% | 0.260 | 0.280 | 0.00% | 11.69 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | COMMERZBA… | 8.250 | 16/12/22 | 38.72% | 0.240 | 0.250 | 0.00% | 5.88 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | APPLE | 145.000 | 16/09/22 | 86.67% | - | - | 0.00% | 6.59 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | PLASTIC O… | 16.500 | 16/09/22 | 73.26% | - | - | 0.00% | 5.55 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | RENAULT | 39.000 | 17/03/23 | 29.15% | - | - | 0.00% | 5.13 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | SOCIETE G… | 56.000 | 16/12/22 | 0.14% | - | - | 0.00% | 0.00 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | ATOS | 12.000 | 16/12/22 | 59.37% | - | - | 0.00% | 2.93 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | BARRICK G… | 17.000 | 16/12/22 | 39.73% | - | - | 0.00% | 6.20 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | PAYPAL HO… | 155.000 | 16/09/22 | 1.13% | - | - | 0.00% | 5.32 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Put | RENAULT | 17.000 | 16/06/23 | 9.64% | - | - | 0.00% | 2.89 | SOCIETE GENERALE | |
![]() | Warrants Call | UBER TECH | 36.000 | 17/03/23 | 50.17% | 0.420 | 0.430 | 0.00% | 3.67 | SOCIETE GENERALE |

Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste