Résultats de recherche warrants - SOCIETE GENERALE - sous-jacents : PERNOD RICARD
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA5WG62 | Warrants Put | PERNOD RI… | 70,000 | 19/12/25 | 6,54% | 0,006 | 0,020 | +13,04% | 12,45 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD28X92 | Warrants Call | PERNOD RI… | 85,000 | 20/03/26 | 28,52% | 0,100 | 0,110 | +10,53% | 10,86 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD4JAC8 | Warrants Call | PERNOD RI… | 75,000 | 19/12/25 | 63,02% | 0,100 | 0,120 | +10,00% | 19,99 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD4RAE7 | Warrants Call | PERNOD RI… | 80,000 | 19/06/26 | 47,92% | 0,270 | 0,290 | +3,70% | 6,29 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD40FC9 | Warrants Call | PERNOD RI… | 75,000 | 20/03/26 | 58,54% | 0,290 | 0,310 | +3,45% | 7,43 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA56U93 | Warrants Call | PERNOD RI… | 90,000 | 19/06/26 | 26,95% | 0,120 | 0,130 | 0,00% | 7,89 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA5GPL3 | Warrants Call | PERNOD RI… | 100,000 | 19/06/26 | 13,59% | 0,050 | 0,060 | 0,00% | 8,62 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA7XG93 | Warrants Call | PERNOD RI… | 90,000 | 19/12/25 | 0,09% | 0,001 | 0,020 | 0,00% | 0,17 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA8KL74 | Warrants Call | PERNOD RI… | 115,000 | 18/09/26 | 7,99% | 0,030 | 0,040 | 0,00% | 7,60 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX06N83 | Warrants Call | PERNOD RI… | 115,000 | 19/12/25 | 0,00% | 0,001 | 0,020 | 0,00% | 0,00 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA56U85 | Warrants Call | PERNOD RI… | 85,000 | 19/12/25 | 1,37% | 0,001 | 0,020 | 0,00% | 2,60 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA61JD1 | Warrants Call | PERNOD RI… | 115,000 | 20/03/26 | 1,32% | 0,001 | 0,020 | 0,00% | 2,51 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA7N2S9 | Warrants Call | PERNOD RI… | 120,000 | 19/06/26 | 3,62% | 0,007 | 0,020 | 0,00% | 6,88 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA8KL66 | Warrants Call | PERNOD RI… | 105,000 | 18/09/26 | 13,47% | 0,060 | 0,070 | 0,00% | 7,32 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD4TAB9 | Warrants Call | PERNOD RI… | 85,000 | 18/09/26 | 37,72% | 0,220 | 0,230 | 0,00% | 6,24 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA1A3V2 | Warrants Call | PERNOD RI… | 105,000 | 20/03/26 | 3,72% | 0,004 | 0,020 | 0,00% | 7,09 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA5GPJ7 | Warrants Call | PERNOD RI… | 95,000 | 20/03/26 | 10,32% | 0,020 | 0,030 | 0,00% | 13,09 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA7N2Q3 | Warrants Call | PERNOD RI… | 100,000 | 19/12/25 | 0,00% | 0,001 | 0,020 | 0,00% | 0,00 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA89Y41 | Warrants Call | PERNOD RI… | 125,000 | 18/09/26 | 4,53% | 0,010 | 0,020 | 0,00% | 8,62 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX6SG88 | Warrants Call | PERNOD RI… | 95,000 | 19/12/25 | 0,01% | 0,001 | 0,020 | 0,00% | 0,01 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA5GPG3 | Warrants Call | PERNOD RI… | 105,000 | 19/12/25 | 0,00% | 0,001 | 0,020 | 0,00% | 0,00 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA5GPM1 | Warrants Call | PERNOD RI… | 110,000 | 19/06/26 | 6,87% | 0,020 | 0,030 | 0,00% | 8,71 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA7XKU6 | Warrants Call | PERNOD RI… | 90,000 | 19/12/25 | 0,09% | 0,001 | 0,020 | 0,00% | 0,17 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD01EV4 | Warrants Call | PERNOD RI… | 95,000 | 18/09/26 | 23,19% | 0,110 | 0,120 | 0,00% | 7,36 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA64XA2 | Warrants Put | PERNOD RI… | 90,000 | 19/06/26 | 73,10% | 0,750 | 0,780 | -1,29% | 3,57 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste