Palmarès levier turbos page 1323
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stability Warrants | DAX | 11 000.000 | 3.845 | 3.945 | 9.04 | 18/06/21 | -8.95% | UNICREDIT | |
Turbos Put | DAX | 15 150.000 | 12.910 | 12.920 | 10.28 | 25/03/21 | -8.95% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Put | RENAULT | 38.750 | 0.560 | 0.660 | 6.19 | illimité | -8.96% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | ING GROUP | 9.339 | 0.280 | 0.330 | 0.00 | illimité | -8.96% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | IBEX 35 | 8 547.186 | 0.280 | 0.310 | 25.77 | illimité | -8.96% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Put | ARCELORMITTAL | 23.000 | 0.300 | 0.310 | 6.31 | 19/03/21 | -8.96% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Put | Gold | 1 957.730 | 0.000 | 0.000 | 14.77 | illimité | -8.97% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Put | Gold | 1 930.280 | 0.000 | 0.000 | 14.92 | illimité | -8.97% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Put | DAX | 15 120.000 | 13.490 | 13.500 | 9.81 | illimité | -8.97% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | ALIBABA GROUP | 312.078 | 0.000 | 0.000 | 3.89 | illimité | -8.97% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Put | RENAULT | 39.740 | 0.660 | 0.760 | 5.09 | illimité | -8.97% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | DAX | 15 027.280 | 13.680 | 13.700 | 0.00 | illimité | -8.98% | BNP PARIBAS | |
Turbos Put | CAC 40 | 5 940.000 | 3.230 | 3.260 | 16.58 | 25/03/21 | -8.98% | VONTOBEL | |
Turbos Put | CAC 40 | 5 950.000 | 3.740 | 3.760 | 0.00 | 18/06/21 | -8.98% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | LVMH | 556.000 | 0.000 | 0.000 | 7.53 | illimité | -8.98% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | DOW JONES INDU… | 30 426.145 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | illimité | -8.98% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | AEX | 663.030 | 1.610 | 1.630 | 363.46 | illimité | -8.99% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Put | TOTAL | 40.899 | 0.380 | 0.430 | 8.79 | illimité | -8.99% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Put | TOTAL | 39.930 | 0.380 | 0.430 | 8.79 | illimité | -8.99% | VONTOBEL | |
Turbos Put | CAC 40 | 5 940.000 | 3.230 | 3.250 | 0.00 | 19/03/21 | -8.99% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | LVMH | 562.580 | 2.060 | 2.190 | 0.00 | illimité | -8.99% | BNP PARIBAS | |
Turbos Put | KERING | 625.000 | 3.210 | 3.260 | 8.51 | 18/03/21 | -9.00% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | LVMH | 561.900 | 8.090 | 8.690 | 5.80 | illimité | -9.00% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Put | CAC 40 | 5 973.000 | 3.730 | 3.750 | 14.14 | illimité | -9.00% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | DAX | 15 070.000 | 13.608 | 13.618 | 9.77 | illimité | -9.00% | UNICREDIT |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|