Palmarès levier turbos page 1421
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos BEST Call | ERAMET | 53.321 | 0.160 | 0.170 | 0.00 | illimité | -5.71% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Put | Brent_Crude_Oil | 71.880 | 0.820 | 0.830 | 5.27 | illimité | -5.71% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Put | AEX | 727.080 | 2.220 | 2.230 | 308.36 | illimité | -5.72% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Put | HERMES INTL | 1 137.950 | 1.890 | 1.900 | 4.99 | illimité | -5.72% | CITIGROUP | |
Turbos BEST Put | Brent_Crude_Oil | 72.831 | 7.250 | 7.270 | 7.66 | illimité | -5.72% | BNP PARIBAS | |
Turbos BEST Call | SAINT-GOBAIN | 40.342 | 1.230 | 1.240 | 3.86 | illimité | -5.73% | CITIGROUP | |
Turbos BEST Call | CAC 40 | 6 031.260 | 2.120 | 2.160 | 2 715.33 | illimité | -5.73% | ING BANK N.V. | |
Turbos BEST Call | SANOFI | 75.219 | 0.900 | 0.910 | 8.00 | illimité | -5.73% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | SANOFI | 75.277 | 0.900 | 0.910 | 8.00 | illimité | -5.73% | CITIGROUP | |
Turbos BEST Call | ALLIANZ | 181.912 | 3.548 | 3.559 | 5.86 | illimité | -5.73% | UNICREDIT | |
Turbos BEST Put | DAX | 15 307.820 | 1.130 | 1.140 | 180.98 | illimité | -5.73% | VONTOBEL | |
Turbos Put | DAX | 15 300.000 | 1.130 | 1.140 | 174.81 | 24/06/21 | -5.73% | VONTOBEL | |
Turbos BEST Put | NYMEX LS CRUDE… | 69.906 | 7.730 | 7.750 | 6.74 | illimité | -5.73% | BNP PARIBAS | |
Turbos BEST Put | SOCIETE GENERA… | 24.864 | 0.570 | 0.580 | 6.70 | illimité | -5.74% | CITIGROUP | |
Turbos Put | AEX | 722.000 | 1.800 | 1.810 | 0.00 | 18/06/21 | -5.74% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | STMICROELECTRO… | 40.250 | 2.210 | 2.220 | 0.00 | illimité | -5.74% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | Brent | 72.970 | 7.390 | 7.410 | 5.18 | 31/12/49 | -5.75% | ING BANK N.V. | |
Turbos Call | CAC 40 | 6 090.000 | 0.810 | 0.830 | 0.00 | 17/09/21 | -5.75% | BNP PARIBAS | |
Turbos BEST Call | DAX | 14 898.332 | 3.600 | 3.610 | 0.00 | illimité | -5.75% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | DAX | 14 875.050 | 3.600 | 3.610 | 37.08 | illimité | -5.75% | VONTOBEL | |
Turbos Call | KERING | 520.000 | 2.780 | 2.790 | 5.98 | 18/06/21 | -5.75% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | BIOMERIEUX | 80.462 | 1.710 | 1.730 | 0.00 | illimité | -5.75% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | JPMORGAN CHASE | 166.870 | 1.710 | 1.730 | 6.98 | illimité | -5.75% | BNP PARIBAS | |
Turbos Call | SANOFI | 76.000 | 0.650 | 0.660 | 11.93 | 24/06/21 | -5.76% | VONTOBEL | |
Turbos Call | SANOFI | 70.000 | 1.140 | 1.150 | 7.21 | 18/06/21 | -5.76% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|