Palmarès levier turbos page 1248
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Infinis Call | AEGON | 2.930 | 0.590 | 0.740 | 5.18 | illimité | -6.99% | ING BANK N.V. | |
Stability Warrants | NASDAQ 100 IND… | 10 000.000 | 5.002 | 5.102 | 5.79 | 18/06/21 | -6.99% | UNICREDIT | |
Turbos Put | NASDAQ 100 IND… | 14 700.000 | 10.910 | 10.920 | 9.96 | 25/03/21 | -6.99% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | SBM OFFSHORE | 11.566 | 3.440 | 3.740 | 4.22 | illimité | -6.99% | ING BANK N.V. | |
Turbos Call | CAC 40 | 4 820.000 | 7.710 | 7.730 | 7.13 | 19/02/21 | -7.00% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | MICHELIN | 130.393 | 1.844 | 1.885 | 5.94 | illimité | -7.00% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 4 829.367 | 7.620 | 7.630 | 7.24 | illimité | -7.00% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | VINCI | 51.373 | 3.030 | 3.080 | 2.66 | illimité | -7.00% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | NASDAQ 100 IND… | 14 794.265 | 11.560 | 11.570 | 0.00 | illimité | -7.00% | BNP PARIBAS | |
Stability Warrants | CASINO GUICHAR… | 18.000 | 3.503 | 3.703 | 6.82 | 16/04/21 | -7.00% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | CAC 40 | 4 841.250 | 7.560 | 7.570 | 7.27 | illimité | -7.01% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Put | AEX | 695.010 | 3.570 | 3.590 | 186.24 | illimité | -7.01% | ING BANK N.V. | |
Turbos Call | CAC 40 | 4 840.000 | 7.438 | 7.448 | 7.39 | 19/03/21 | -7.01% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | SOCIETE GENERA… | 14.592 | 0.480 | 0.580 | 7.04 | illimité | -7.02% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | SOCIETE GENERA… | 14.487 | 0.480 | 0.580 | 7.04 | illimité | -7.02% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Call | CAPGEMINI | 120.195 | 0.480 | 0.580 | 25.90 | illimité | -7.02% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | 346.006 | 6.090 | 6.100 | 3.62 | illimité | -7.02% | VONTOBEL | ||
Turbos Infinis Call | SMCP | 2.073 | 0.000 | 0.000 | 1.76 | illimité | -7.02% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | TECHNIPFMC | 6.529 | 0.260 | 0.270 | 3.21 | illimité | -7.02% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Call | TECHNIPFMC | 6.500 | 0.260 | 0.270 | 3.21 | 19/03/21 | -7.02% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | TECHNIPFMC | 6.480 | 0.520 | 0.540 | 3.21 | illimité | -7.02% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | EDF | 8.334 | 0.800 | 0.810 | 3.08 | illimité | -7.02% | SOCIETE GENERALE | |
Stability Warrants | AMAZON.COM | 2 100.000 | 4.529 | 4.579 | 5.91 | 18/06/21 | -7.02% | UNICREDIT | |
Turbos Put | NASDAQ 100 IND… | 14 700.000 | 10.860 | 10.870 | 0.00 | 19/03/21 | -7.02% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | ESSILORLUXOTTI… | 94.178 | 1.430 | 1.480 | 4.24 | illimité | -7.03% | CITIGROUP |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|