Palmarès levier turbos page 1351
Résultat de recherche palmarès
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Barrière | Achat | Vente | Levier | Maturité | Var. | Émetteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbos BEST Call | EDF | 8.418 | 0.910 | 0.960 | 3.30 | illimité | -6.03% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | NASDAQ 100 IND… | 15 080.000 | 11.660 | 11.670 | 9.02 | illimité | -6.03% | VONTOBEL | |
Turbos Infinis Call | ARGENX | 170.490 | 0.000 | 0.000 | 37.25 | illimité | -6.03% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Call | RENAULT | 25.298 | 1.040 | 1.140 | 3.41 | illimité | -6.03% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | ATOS | 74.100 | 2.130 | 2.230 | 2.84 | illimité | -6.03% | CITIGROUP | |
Turbos Infinis Put | CAC 40 | 6 515.000 | 3.992 | 4.002 | 14.44 | illimité | -6.04% | UNICREDIT | |
Turbos Put | S AND P 500 | 4 600.000 | 4.040 | 4.050 | 8.05 | 18/06/21 | -6.04% | BNP PARIBAS | |
Turbos Put | DAX | 16 200.000 | 9.640 | 9.650 | 15.27 | 18/06/21 | -6.04% | CITIGROUP | |
Turbos BEST Put | NASDAQ 100 IND… | 15 125.780 | 10.880 | 10.890 | 9.67 | illimité | -6.04% | VONTOBEL | |
Turbos BEST Call | CONTINENTAL | 80.648 | 1.550 | 1.560 | 3.03 | illimité | -6.04% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos BEST Call | Platinium | 793.206 | 3.519 | 3.569 | 3.40 | illimité | -6.04% | UNICREDIT | |
Turbos Infinis Call | VARTA | 80.324 | 3.870 | 3.900 | 0.00 | illimité | -6.05% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Put | ATOS | 78.290 | 2.290 | 2.370 | 2.61 | illimité | -6.05% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Put | CAC 40 | 6 506.080 | 4.200 | 4.220 | 13.95 | illimité | -6.05% | BNP PARIBAS | |
Turbos Put | CAC 40 | 6 510.000 | 4.180 | 4.200 | 14.35 | 18/06/21 | -6.05% | BNP PARIBAS | |
Turbos Put | CAC 40 | 6 535.000 | 4.180 | 4.200 | 0.00 | 21/05/21 | -6.05% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Infinis Call | 61.600 | 0.000 | 0.000 | 999.00 | 31/12/49 | -6.05% | ING BANK N.V. | ||
Turbos BEST Put | DOW JONES INDU… | 38 050.857 | 3.640 | 3.650 | 0.00 | illimité | -6.06% | SOCIETE GENERALE | |
Turbos Put | DAX | 16 150.000 | 8.970 | 8.980 | 15.96 | 18/06/21 | -6.06% | BNP PARIBAS | |
Turbos Put | DAX | 16 300.000 | 10.540 | 10.550 | 13.92 | 24/06/21 | -6.06% | VONTOBEL | |
Turbos Call | TOTAL | 32.000 | 1.190 | 1.290 | 6.27 | 18/06/21 | -6.06% | BNP PARIBAS | |
Turbos Infinis Call | UNILEVER | 41.640 | 0.000 | 0.000 | 7.71 | 31/12/49 | -6.06% | ING BANK N.V. | |
Turbos Infinis Call | MAISONS DU MON… | 14.600 | 0.750 | 0.800 | 4.92 | illimité | -6.06% | BNP PARIBAS | |
Turbos Call | ORANGE | 9.400 | 0.880 | 1.020 | 10.53 | 18/06/21 | -6.06% | BNP PARIBAS | |
Turbos Put | CAC 40 | 6 220.000 | 0.660 | 0.940 | 67.14 | 17/09/21 | -6.06% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
---|